\CYBERFRONT\Sid Meier's Civilization 4(J)\Beyond the Sword(J)\Assets\XML\Art\CIV4ArtDefines_Unit.xml
ユニットの画像などを定義するファイル。
<UnitArtInfo>タグで新しいユニットの画像などを定義。
| <Type> | 画像名を定義 ここで定義したものをCIV4UnitInfos.xmlで使用  | 
| <Button> | ペディア等で表示されるユニットのアイコン画像の位置を指定 | 
| <fScale> | マップ画面に表示されるグラフィックのサイズ | 
| <fInterfaceScale> | シヴィロペディアや画面左下に表示されるグラフィックのサイズ | 
| <bActAsLand> | ?(デフォルトでは戦術核のみ1) | 
| <bActAsAir> | ?(デフォルトでは全て0) | 
| <NIF> | ユニットの画像の位置を指定 | 
| <KFM> | ユニットの画像の位置を指定 | 
| <SHADERNIF> | ユニットの画像の位置を指定 | 
| <ShadowDef> | <ShadowNIF>ユニットの影の画像の位置を指定 <ShadowAttachNode>※下記補足参照 <fShadowScale>影のサイズ  | 
| <fBattleDistance> | ユニットの近接戦闘及び船の戦闘における距離 | 
| <fRangedDeathTime> | 死亡時間? | 
| <bActAsRanged> | 0:近接攻撃 1:遠距離攻撃  | 
| <TrainSound> | ユニット作成時のサウンド | 
| <AudioRunSounds> | ユニット移動時のサウンド | 
例:戦士
| <Type> | ART_DEF_UNIT_WARRIOR | 
| <Button> | ,Art/Interface/Buttons/Units/Warrior.dds ,Art/Interface/Buttons/Unit_Resource_Atlas.dds,2,1  | 
| <fScale> | 0.44 | 
| <fInterfaceScale> | 1.0 | 
| <bActAsLand> | 0 | 
| <bActAsAir> | 0 | 
| <NIF> | Art/Units/Warrior/Warrior.nif | 
| <KFM> | Art/Units/Warrior/Warrior.kfm | 
| <SHADERNIF> | Art/Units/Warrior/Warrior_FX.nif | 
| <ShadowDef> | <ShadowNIF>Art/Units/01_UnitShadows/UnitShadow.nif <ShadowAttachNode>BIP Pelvis <fShadowScale>1.0  | 
| <fBattleDistance> | 0.35 | 
| <fRangedDeathTime> | 0.31 | 
| <bActAsRanged> | 0 | 
| <TrainSound> | AS2D_UNIT_BUILD_UNIT | 
| <AudioRunSounds> | 
補足
| <ShadowAttachNode>に入る文言 | 同<ShadowAttachNode>名を使用するユニット | 
| LionBip Spine1 | 動物ユニット | 
| Bip01 Neck | 空挺部隊 | 
| Bip01 Pelvis | 大将軍 | 
| MD | カタパルト | 
| Cart_Master_Dummy | 火車 | 
| SiegeTower_Main_Bone | 攻城塔? | 
| Chariot_Chariot | チャリオット兵 | 
| ElephantBip Pelvis | バリスタ象 | 
| HorseBip Spine1 | チャリオット兵・バリスタ象を除く騎乗ユニット | 
| BIP Pelvis | 上記以外の全ユニット |