\CYBERFRONT\Sid Meier's Civilization 4(J)\Beyond the Sword(J)\Assets\XML\Art\CIV4ArtDefines_Feature.xml
特徴のある地形の画像を定義するファイル。
<FeatureArtInfo>タグで新しい特徴のある地形の画像を定義。
| <Type> | 画像名を定義 ここで定義したものをCIV4FeatureInfos.xmlで使用  | 
| <bAnimated> | アニメーションの有無 0:なし 1:あり  | 
| <bRiverArt | 河川の有無 0:なし 1:あり  | 
| <TileArtType> | TILE_ART_TYPE_HALF_TILING(氷河) TILE_ART_TYPE_TREES(ジャングル・森林) TILE_ART_TYPE_NONE(それ以外)  | 
| <LightType> | |
| <fScale> | マップ画面に表示されるグラフィックのサイズ | 
| <fInterfaceScale> | ペディアに表示されるグラフィックのサイズ | 
| <Button> | ペディア等で表示される特徴のある地形の画像アイコンの位置を指定 | 
| <FeatureVariety> | 森林などの常緑樹や針葉樹などの画像を設定 <FeatureArtPieces> <ModelFile>nifファイルもしくはddsファイルの位置を指定 <Connections>地形の方角? <FeatureArtDummyNodes> <bGenerateRotetions> <VarietyButton>常緑樹や針葉樹ごとの画像アイコンの位置を指定  | 
例1:ジャングル
| <Type> | ART_DEF_FEATURE_JUNGLE | 
| <bAnimated> | 0 | 
| <bRiverArt | 0 | 
| <TileArtType> | TILE_ART_TYPE_TREES | 
| <LightType> | LIGHT_TYPE_SUN | 
| <fScale> | 1.0 | 
| <fInterfaceScale> | 1.0 | 
| <Button> | ,Art/Interface/Buttons/TerrainFeatures/Jungle.dds ,Art/Interface/Buttons/BaseTerrain_TerrainFeatures_Atlas.dds,5,3  | 
| <FeatureVariety> | <FeatureArtPieces> <ModelFile>Art/Terrain/Features/Jungle/Jungle01_01.nif <Connections>NW ・ ・ ・ 省略 <FeatureArtDummyNodes> <bGenerateRotetions>0 <VarietyButton>Art/Interface/Buttons/TerrainFeatures/Jungle.dds  | 
例2:氾濫原
| <Type> | ART_DEF_FEATURE_FLOOD_PLAINS | 
| <bAnimated> | 0 | 
| <bRiverArt | 1 | 
| <TileArtType> | TILE_ART_TYPE_NONE | 
| <LightType> | LIGHT_TYPE_SUN | 
| <fScale> | 1.0 | 
| <fInterfaceScale> | 1.0 | 
| <Button> | ,Art/Interface/Buttons/TerrainFeatures/FloodPlains.dds ,Art/Interface/Buttons/BaseTerrain_TerrainFeatures_Atlas.dds,2,3  | 
| <FeatureVariety> | <FeatureArtPieces> <ModelFile>Art/Terrain/Features/Floodplain/FloodPlain_baseALL.dds <Connections> <FeatureArtDummyNodes> <bGenerateRotetions>0 <VarietyButton>Art/Interface/Buttons/TerrainFeatures/FloodPlains.dds  |