\CYBERFRONT\Sid Meier's Civilization 4(J)\Beyond the Sword(J)\Assets\XML\Art\CIV4ArtDefines_Inprovement.xml
資源活用施設の画像を定義するファイル。
<BonusArtInfo>タグで新しい資源活用施設の画像を定義。
| <Type> | 画像名を定義 ここで定義したものをCIV4InprovementInfos.xmlで使用  | 
| <bExtraAnimations> | 追加アニメーションの有無? 0:なし 1:あり(農場のみ)  | 
| <fScale> | マップ画面に表示されるグラフィックのサイズ | 
| <fInterfaceScale> | ペディアに表示されるグラフィックのサイズ | 
| <NIF> | マップに表示される資源の画像の位置を指定 | 
| <KFM> | マップに表示される資源の画像の位置を指定 | 
| <Button> | ペディア等で表示される資源のアイコン画像の位置を指定 | 
例:農場
| <Type> | ART_DEF_IMPROVEMENT_FARM | 
| <bExtraAnimations> | 1 | 
| <fScale> | 1.0 | 
| <fInterfaceScale> | 1.0 | 
| <NIF> | Art/Structures/Improvements/Farm/an_eu_farm01.nif | 
| <KFM> | Art/Structures/Improvements/Farm/an_eu_farm01.kfm | 
| <Button> | ,Art/Interface/Buttons/Builds/BuildFarm.dds ,Art/Interface/Buttons/Actions_Builds_LeaderHeads_Specialists_Atlas.dds,3,7  | 
補足