Warlordsの参考にしました。定義方法は他の部分を参照してください。
| <CivicOptionType> | 政治体制のくくり(法律や宗教) |
| <Type> | 社会体制のキー |
| <Description> | 名称のキー |
| <Civilopedia> | シヴィロペディアのキー |
| <Strategy> | ヒントキー |
| <Button> | アイコンの定義 |
| <TechPrereq> | その社会制度を採用するための技術 |
| <iAnarchyLength> | 革命に必要な時間 |
| <Upkeep> | 社会体制維持費(NONE なし、UPKEEP_LOW 低額、UPKEEP_MEDIUM 中規模、UPKEEP_HIGH 高額) |
| <iAIWeight> | AIの採用確率? |
| <iGreatPeopleRateModifier> | 偉人の発生率補正 |
| <iGreatGeneralRateModifier> | 将軍の発生率補正 |
| <iDomesticGreatGeneralRateModifier> | 国内の将軍発生補正? |
| <iStateReligionGreatPeopleRateModifier> | 国教における偉人発生補正(例・平和主義) |
| <iDistanceMaintenanceModifier> | 距離における都市の維持費に対する補正 |
| <iNumCitiesMaintenanceModifier> | 数における都市の維持費に対する補正 |
| <iCorporationMaintenanceModifier> | 企業の維持費に対する補正 |
| <iExtraHealth> | 衛生 |
| <iFreeExperience> | 経験値ボーナス |
| <iWorkerSpeedModifier> | 労働者の作業時間 |
| <iImprovementUpgradeRateModifier> | 改善のアップグレード時間と種類(小屋→町) |
| <iMilitaryProductionModifier> | 軍事ユニットの生産補正(警察国家) |
| <iBaseFreeUnits> | ユニットの無料維持費 |
| <iBaseFreeMilitaryUnits> | 軍事ユニットの無料維持費 |
| <iFreeUnitsPopulationPercent> | 人口におけるユニットの無料維持費 |
| <iFreeMilitaryUnitsPopulationPercent> | 人口における軍事ユニットの無料維持費 |
| <iGoldPerUnit> | ユニット1体にかかる、追加の維持費 |
| <iGoldPerMilitaryUnit> | 軍事ユニット1体にかかる、追加の維持費(平和主義) |
| <iHappyPerMilitaryUnit> | 軍事ユニットが駐留している場合に得られる幸福度 |
| <bMilitaryFoodProduction> | 食料による軍事ユニット生産 |
| <iMaxConscript> | 徴兵数 |
| <bNoUnhealthyPopulation> | 人口による不衛生なしなら1 |
| <iExpInBorderModifier> | 自国国境内での戦闘時に得られる経験の補正(%) |
| <bBuildingOnlyHealthy> | 建造物による不衛生なしなら1 |
| <iLargestCityHappiness> | 大都市の幸福度(代議制) |
| <iWarWearinessModifier> | 厭戦感情補正 |
| <iFreeSpecialist> | 無料の専門家 |
| <iTradeRoutes> | 交易路の補正 |
| <bNoForeignTrade> | 1で外国との交易が不可能になる(重商主義) |
| <bNoCorporations> | 1なら企業を無効化 |
| <bNoForeignCorporations> | 1なら海外企業を無効化 |
| <iCivicPercentAnger> | この社会制度を未採用文明へ不幸補正(奴隷解放は400) |
| <bStateReligion> | 宗教制度でのみ0で国教なしと表示。これが1の社会制度を一つも採用していない場合、強制的に国教なし |
| <bNoNonStateReligionSpread> | 1で国境以外広まらない |
| <iStateReligionHappiness> | 国教があれば幸福度修正 |
| <iNonStateReligionHappiness> | 国教以外の幸福度補正(信教の自由)(上のbStateReligionが0でないと上手く働かない) |
| <iStateReligionUnitProductionModifier> | 国教におけるユニット生産速度の補正 |
| <iStateReligionBuildingProductionModifier> | 国教における建物の生産速度の補正 |
| <iStateReligionFreeExperience> | 国教における新規ユニットの経験値補正 |
| <YieldModifiers> | 都市の生産力補正(%)。上から順に |
| <CapitalYieldModifiers> | 首都の生産力補正。上から順に |
| <TradeYieldModifiers> | 交易路に補正(%)。上から順に |
| <CommerceModifiers> | 都市の補正(%)。上から順に |
| <CapitalCommerceModifiers> | 首都の補正(%)。上から順に |
| <SpecialistExtraCommerces> | 専門家の補正。上から順に |
| <Hurrys> | 緊急生産 |
| <SpecialBuildingNotRequireds> | その建物がなくても生産可能 |
| <SpecialistValids> | 専門家の制限解除(カースト制) |
| <BuildingHappinessChanges> | 建物における幸福補正 |
| <BuildingHealthChanges> | 建物における衛生補正 |
| <FeatureHappinessChanges> | 地形における幸福補正 |
| <ImprovementYieldChanges> | 改善の生産補正。上から順に食料・ハンマー・コイン(普通選挙・国有財産) |
| <WeLoveTheKing> | 感謝祭時のメッセージを指定することが可能? |
社会制度は編集前は5種類5個ですが、これを6種類以上や、6個以上にする場合
下記ファイルの編集が必要になります。
このファイルは社会制度画面においての、オブジェクトの配置位置、オブジェクト同士の間隔
オブジェクトの機能などを定義しているファイルです。
これらが初期では社会制度5種類5個を基準に決定されているので、社会制度を6種類以上や6個以上にした場合
うまく表示されません。そのためそれらの値を適切に変更する必要があります。
ファイルの中に様々な定義がありますが、名称で何の定義かはある程度推測でき、
分からなければ適当に値を変更して変化を見れば何か分かります。