ゲーム全体に関わる設定の編集方法の概要です。
CIV IV Wiki(英語サイト)のhttp://civ4.wikidot.com/xml:globaldefines を参考にしながらBeyond the Sword日本語版3.19で調査しています。
無印、WLと比べるとキーの種類が増減していると思われるので注意してください。
<Define>タグで設定について定義。
| 要素名 | 説明 | 備考 |
| <DefineName> | 設定項目キー。このキーが設定項目なので詳しく後述 | |
| <iDefineIntVal> | 整数による設定値 | それぞれ設定項目キーごとにどのタグで設定値を書くか決まっているので、タグ自体を勝手に変えると危険。 |
| <fDefineFloatVal> | 小数による設定値 | |
| <DefineTextVal> | 文章による設定値 |
<DefineName>に使われる設定項目キーの詳細について。
| SDK、Pythonで使っている箇所が見つからず 実際に変更しても効果が判断できなかった項目はこの背景色で表示 | BtS本編では使っていないが MODを作る際に他の部分の変更を伴えば効果がある項目はこの背景色で表示 |
| 設定項目キー | 説明 | 初期値 |
| CIV4_VERSION | ゲームのバージョン番号 | 319 |
| MIN_VERSION | ? どこで用いているか不明 | 000 |
| SAVE_VERSION | セーブデータのバージョン | 302 |
| MAX_NUM_LANGUAGES | ? 言語の種類を増やせる最大の数? | 100 |
| LAND_TERRAIN | 陸地の基本的な基本地形 | TERRAIN_GRASS |
| DEEP_WATER_TERRAIN | 陸地から離れた水タイルの基本的な基本地形 | TERRAIN_OCEAN |
| SHALLOW_WATER_TERRAIN | 陸地のそばの水タイルの基本的な基本地形 | TERRAIN_COAST |
| LAND_IMPROVEMENT | 市民が働いている陸地タイルの見た目を変えるための地形改善 | IMPROVEMENT_LAND_WORKED |
| WATER_IMPROVEMENT | 市民が働いている水タイルの見た目を変えるための地形改善 | IMPROVEMENT_WATER_WORKED |
| RUINS_IMPROVEMENT | 都市を破壊したときに残される地形改善 | IMPROVEMENT_CITY_RUINS |
| NUKE_FEATURE | 核兵器を落とした後に残される特殊地形 | FEATURE_FALLOUT |
| GLOBAL_WARMING_TERRAIN | 温暖化による変化先の基本地形 | TERRAIN_DESERT |
| CAPITAL_BUILDINGCLASS | 首都を決定する建物 | BUILDINGCLASS_PALACE |
| DEFAULT_SPECIALIST | 市民配置を解除したときに配置されるデフォルトの専門家 | SPECIALIST_CITIZEN |
| INITIAL_CITY_ROUTE_TYPE | 都市が道扱いされるときの道の種類 | ROUTE_ROAD |
| STANDARD_HANDICAP | プレイヤーの初期難易度 AIプレイヤーのハンディキャップ | HANDICAP_NOBLE |
| STANDARD_HANDICAP_QUICK | クイックゲームのときのプレイヤーの初期難易度 | HANDICAP_CHIEFTAIN |
| STANDARD_GAMESPEED | ゲームスピードの初期設定 | GAMESPEED_NORMAL |
| STANDARD_TURNTIMER | ターンタイマーの初期設定 | TURNTIMER_MEDIUM |
| STANDARD_CLIMATE | 気候の初期設定 | CLIMATE_TEMPERATE |
| STANDARD_SEALEVEL | 海面の初期設定 | SEALEVEL_MEDIUM |
| STANDARD_ERA | 開始時代の初期設定 | ERA_ANCIENT |
| STANDARD_CALENDAR | 年代の表示設定 CALENDAR_DEFAULT以外に設定できるものは以下 CALENDAR_BI_YEARLY, CALENDAR_YEARS, CALENDAR_TURNS, CALENDAR_SEASONS, CALENDAR_MONTHS, CALENDAR_WEEKS | CALENDAR_DEFAULT |
| AI_HANDICAP | ? 未使用。 AIのハンディキャップはSTANDARD_HANDICAPが使われる。 | HANDICAP_NOBLE |
| BARBARIAN_HANDICAP | 蛮族のハンディキャップ | HANDICAP_CHIEFTAIN |
| BARBARIAN_CIVILIZATION | 蛮族の文明 | CIVILIZATION_BARBARIAN |
| BARBARIAN_LEADER | 蛮族の指導者 | LEADER_BARBARIAN |
| MAX_PLOT_LIST_SIZE | ? | 10 |
| MAX_PLOT_LIST_ROWS | ? | 10 |
| EVENT_MESSAGE_TIME | 画面上部中央に表示されるさまざまな報告が自然に消えるまでの時間 | 10 |
| EVENT_MESSAGE_TIME_LONG | 敵の接近などのときに表示されるアイコンなどが自然に消えるまでの時間 | 20 |
| EVENT_MESSAGE_STAGGER_TIME | ? どこで用いているか不明 | 3 |
| START_YEAR | ゲームスタート時の年 | -4000 |
| WEEKS_PER_MONTHS | 1ヶ月が何週間かを指定 | 4 |
| TERRAIN_POINTS | ? どこで用いているか不明 | 5 |
| RECON_VISIBILITY_RANGE | 航空ユニットの偵察任務で見える範囲 | 5 |
| PLOT_VISIBILITY_RANGE | タイルが見える範囲の基本値 | 1 |
| UNIT_VISIBILITY_RANGE | ユニットが見える範囲の基本値 | 1 |
| PEAK_SEE_FROM_CHANGE | 山岳タイルから見るときの見通し*1の補正加算値 | 2 |
| PEAK_SEE_THROUGH_CHANGE | 山岳タイルの見通しの補正加算値 | 2 |
| HILLS_SEE_FROM_CHANGE | 丘陵タイルから見るときの見通しの補正加算値 | 1 |
| HILLS_SEE_THROUGH_CHANGE | 丘陵タイルの見通しの補正加算値 | 1 |
| SEAWATER_SEE_FROM_CHANGE | 水タイルから見るときの見通しの補正加算値 | 0 |
| SEAWATER_SEE_THROUGH_CHANGE | 水タイルの見通しの補正加算値 | 0 |
| RAND_YIELD_PRESENCE_DIE_ROLLS | ? どこで用いているか不明 | 16 |
| MAX_YIELD_STACK | タイル産出のシンボルが大サイズになる数 | 5 |
| MOVE_DENOMINATOR | ? 移動コストをどれだけ細分化して管理するか? | 60 |
| STARTING_DISTANCE_PERCENT | 初期配置のときに各文明間を離す距離のマップ全体のサイズに対するパーセンテージ | 12 |
| OWN_TEAM_STARTING_MODIFIER | チーム戦のときにAIが都市を味方に近い方に建てやすくなる補正倍率 | 80 |
| RIVAL_TEAM_STARTING_MODIFIER | チーム戦のときにAIが都市を敵に近い方に建てやすくなる補正倍率 | 125 |
| MIN_CIV_STARTING_DISTANCE | 初期配置のときに各文明間を離す最低距離 | 10 |
| MIN_ANIMAL_STARTING_DISTANCE | 動物ユニットが発生するために必要な他のユニットとの距離 | 2 |
| MIN_BARBARIAN_STARTING_DISTANCE | 蛮族ユニットが発生するために必要な他のユニットとの距離 | 2 |
| MIN_BARBARIAN_CITY_STARTING_DISTANCE | 蛮族都市が発生するために必要な他の都市との距離 | 2 |
| MIN_CITY_RANGE | 都市を建てられる最低距離 | 2 |
| FREE_CITY_CULTURE | 都市を建てたタイルに初期に蓄積される文化値 | 2 |
| FREE_CITY_ADJACENT_CULTURE | 文化圏に取り込まれたタイルに初期に蓄積される文化値 | 1 |
| CITY_FREE_CULTURE_GROWTH_FACTOR | 都市の文化レベルにより余分に蓄積される文化値 | 20 |
| GREAT_WORKS_CULTURE_TURNS | 大芸術家などのユニットによる文化増加を内部的に何回に分けて処理するか | 20 |
| OWNERSHIP_SCORE_DURATION_THRESHOLD | 領土スコアに加算されるために必要なタイルの占有ターン数 | 20 |
| NUM_DO_GOODY_ATTEMPTS | お菓子の小屋のイベントを選ぶ際に何回まで再抽選を行うか*2 | 10 |
| MAX_CIVIC_OPTIONS | 各社会制度の選択肢の最大数 | 5 |
| BASE_CIVIC_ANARCHY_LENGTH | 社会制度変更時の無政府状態期間の基本値 | 1 |
| BASE_RELIGION_ANARCHY_LENGTH | 国教変更時の無政府状態期間の基本値 | 1 |
| COMMERCE_PERCENT_CHANGE_INCREMENTS | 科学スライダーなどの変更の刻み幅 | 10 |
| INITIAL_TRADE_ROUTES | 初期交易路数 | 1 |
| NUM_OR_TECH_PREREQS | 技術の前提技術のうち「どれか1つでよい」ものの最大設定数 | 4 |
| NUM_AND_TECH_PREREQS | 技術の前提技術のうち「全て必要である」ものの最大設定数 | 4 |
| NUM_UNIT_AND_TECH_PREREQS | ユニットの前提技術のうち「全て必要である」ものの最大設定数 | 3 |
| NUM_BUILDING_AND_TECH_PREREQS | 建物の前提技術のうち「全て必要である」ものの最大設定数 | 3 |
| BASE_RESEARCH_RATE | 研究につぎ込まれるビーカーの基本値 | 1 |
| NUM_UNIT_PREREQ_OR_BONUSES | ユニットの前提資源のうち「どれか1つでよい」ものの最大設定数 | 4 |
| NUM_BUILDING_PREREQ_OR_BONUSES | 建物の前提資源のうち「どれか1つでよい」ものの最大設定数 | 4 |
| NUM_CORPORATION_PREREQ_BONUSES | 建物の前提資源の最大設定数 | 5 |
| NUM_ROUTE_PREREQ_OR_BONUSES | 道系の地形改善の前提資源のうち「どれか1つでよい」ものの最大設定数 | 2 |
| MAX_WORLD_WONDERS_PER_CITY | 同一都市に建てることができる世界遺産の最大数 | -1 |
| MAX_TEAM_WONDERS_PER_CITY | 同一都市に建てることができるチーム遺産の最大数 | -1 |
| MAX_NATIONAL_WONDERS_PER_CITY | 同一都市に建てることができる国家遺産の最大数 | 2 |
| MAX_NATIONAL_WONDERS_PER_CITY_FOR_OCC | OCCの場合の同一都市に建てることができる国家遺産の最大数 | 5 |
| MAX_BUILDINGS_PER_CITY | 同一都市に建てることができる建物の最大数 | -1 |
| INITIAL_CITY_POPULATION | 都市の初期人口 | 1 |
| INITIAL_AI_CITY_PRODUCTION | AI都市の設立時にあらかじめ入っているハンマー | 10 |
| BASE_CITY_GROWTH_THRESHOLD | 人口を増加させるのに必要な食料の基本値 | 20 |
| CITY_GROWTH_MULTIPLIER | 人口増加に必要な食料の人口1人あたりの増加値 | 2 |
| FOOD_CONSUMPTION_PER_POPULATION | 人口1人が消費する食料 | 2 |
| NEW_HURRY_MODIFIER | ハンマーが全く入っていないものを緊急生産するときの補正値 | 50 |
| CONSCRIPT_MIN_CITY_POPULATION | 徴兵を行うために必要な最低人口 | 5 |
| CONSCRIPT_POPULATION_PER_COST | 徴兵の際の人口1人あたりのハンマー量 | 60 |
| CONSCRIPT_MIN_CULTURE_PERCENT | 徴兵を行うために必要な最低文化比率 | 10 |
| FRESH_WATER_HEALTH_CHANGE | きれいな水による衛生変化値 | 2 |
| POWER_HEALTH_CHANGE | 電力の供給による衛生変化値 | -2 |
| DIRTY_POWER_HEALTH_CHANGE | 不衛生な電力供給による追加衛生変化値 | -2 |
| INITIAL_CITY_MAINTENANCE | 都市維持費の初期値 | 0 |
| MAX_DISTANCE_CITY_MAINTENANCE | 距離依存の維持費の基本値 | 25 |
| MAX_TRADE_ROUTES | 都市あたりの交易路の最大本数 | 8 |
| MIN_TIMER_UNIT_DOUBLE_MOVES | 同時ターンゲームのときにユニットを動かしてからもう一度動かせるようになるまでにかかる時間 | 32 |
| DYING_PAUSE | ? どこで用いているか不明 | 8 |
| COMBAT_DAMAGE | 戦闘のダメージ計算の基本値 | 20 |
| AIR_COMBAT_DAMAGE | 地上部隊への爆撃のダメージ計算の基本値 | 30 |
| INTERCEPTION_MAX_ROUNDS | 迎撃戦闘のラウンド数の最大値 | 5 |
| MAX_INTERCEPTION_DAMAGE | 迎撃戦闘のラウンドあたりのダメージの最大値兼基本値 | 50 |
| MIN_INTERCEPTION_DAMAGE | 迎撃戦闘のラウンドあたりのダメージの最小値 | 10 |
| RANGE_COMBAT_DAMAGE | 遠距離砲撃のダメージ計算の基本値 | 30 |
| COLLATERAL_COMBAT_DAMAGE | 副次ダメージのダメージ計算の基本値 | 10 |
| MAX_HIT_POINTS | 内部的なヒットポイントの最大値 | 100 |
| COMBAT_DIE_SIDES | 内部的な戦闘の判定に用いる乱数の最大値 | 1000 |
| HILLS_EXTRA_DEFENSE | 丘陵の防御ボーナス | 25 |
| RIVER_ATTACK_MODIFIER | 渡河攻撃による攻撃ボーナス | -25 |
| AMPHIB_ATTACK_MODIFIER | 上陸攻撃による攻撃ボーナス | -50 |
| ENEMY_HEAL_RATE | 敵対地域におけるヒットポイント回復率 | 5 |
| NEUTRAL_HEAL_RATE | 中立地域におけるヒットポイント回復率 | 10 |
| FRIENDLY_HEAL_RATE | 味方地域におけるヒットポイント回復率 | 15 |
| CITY_HEAL_RATE | 都市におけるヒットポイント回復率 | 20 |
| FOUND_RELIGION_CITY_RAND | 聖都の決定に用いる乱数の最大値 | 10 |
| FOUND_CORPORATION_CITY_RAND | 企業本社の決定に用いる乱数の最大値? | 10 |
| GREAT_PEOPLE_THRESHOLD_INCREASE | 必要偉人ポイントが自分の偉人発生のたびに増加する倍率 | 50 |
| GREAT_PEOPLE_THRESHOLD_INCREASE_TEAM | 必要偉人ポイントがチームメンバーの偉人発生のたびに増加する倍率 | 50 |
| GREAT_PEOPLE_THRESHOLD | 偉人を発生させるために必要な偉人ポイント | 100 |
| GREAT_GENERALS_THRESHOLD_INCREASE | 必要大将軍ポイントが自分の大将軍発生のたびに増加する倍率 | 50 |
| GREAT_GENERALS_THRESHOLD_INCREASE_TEAM | 必要大将軍ポイントがチームメンバーの大将軍発生のたびに増加する倍率 | 50 |
| GREAT_GENERALS_THRESHOLD | 大将軍を発生させるために必要な大将軍ポイント | 30 |
| BASE_SPY_SABOTAGE_COST | [旧仕様スパイ]改善破壊コスト | 200 |
| BASE_SPY_DESTROY_COST | [旧仕様スパイ]生産物破壊基本コスト | 50 |
| SPY_DESTROY_COST_MULTIPLIER_LIMITED | [旧仕様スパイ]制限数付き生産物を破壊する場合の補正倍率 | 4 |
| SPY_DESTROY_COST_MULTIPLIER | [旧仕様スパイ]制限数無し生産物を破壊するの場合の補正倍率 | 2 |
| BASE_SPY_STEAL_PLANS_COST | [旧仕様スパイ]研究奪取基本コスト | 100 |
| SPY_STEAL_PLANS_COST_MULTIPLIER | [旧仕様スパイ]の研究奪取時の補正倍率 | 1 |
| QUICKSAVE | クイックセーブのファイル名 | QuickSave |
| LAKE_PLOT_RAND | マップに湖を設置するための乱数の最大値(各タイル1/160の確率) | 160 |
| PLOTS_PER_RIVER_EDGE | 大陸ごとのタイルに対する川沿いタイルの最低比率 | 12 (1/12以下の場合追加で川を設置する) |
| RIVER_SOURCE_MIN_RIVER_RANGE | 川のスタート地点が淡水が供給されているタイルから最低何タイル離れるか (PLOTS_PER_RIVER_EDGEを満たさなかった場合、半分扱いで追加設置される) | 4 |
| RIVER_SOURCE_MIN_SEAWATER_RANGE | 川のスタート地点が水タイルから最低何タイル離れるか (PLOTS_PER_RIVER_EDGEを満たさなかった場合、半分扱いで追加設置される) | 2 |
| LAKE_MAX_AREA_SIZE | 連続した水タイルを湖とみなす最大サイズ。これより大きいと海扱い。 MIN_WATER_SIZE_FOR_OCEANとの違いは主に淡水やタイル出力の判定に用いられる点 | 9 |
| INITIAL_BASE_FREE_UNITS | 無償ユニット数の初期値 | 4 |
| INITIAL_BASE_FREE_MILITARY_UNITS | 無償軍事ユニット数の初期値 | 2 |
| INITIAL_FREE_UNITS_POPULATION_PERCENT | 無償ユニット数が総人口に対して増加するパーセンテージ | 24 (総人口1人あたり無償ユニットが0.24分増加) |
| INITIAL_FREE_MILITARY_UNITS_POPULATION_PERCENT | 無償軍事ユニット数が総人口に対して増加するパーセンテージ | 12 |
| INITIAL_GOLD_PER_UNIT | ユニット1体あたりの維持費の初期値 | 1 |
| INITIAL_FREE_OUTSIDE_UNITS | 文化圏外のユニット補給費が無償の数の初期値 | 4 |
| INITIAL_OUTSIDE_UNIT_GOLD_PERCENT | ユニット1体辺りの維持費の初期値(パーセンテージ) | 50 (1体あたり0.5増加する) |
| ANIMAL_MAX_XP_VALUE | 動物から得られる経験値の最大値 | 5 |
| BARBARIAN_MAX_XP_VALUE | 蛮族から得られる経験値の最大値 | 10 |
| BASE_GOLDEN_AGE_UNITS | 黄金期を起こすのに必要な偉人数の初期値 | 1 |
| GOLDEN_AGE_UNITS_MULTIPLIER | 黄金期を起こすたびに増える必要偉人数 | 1 |
| GOLDEN_AGE_LENGTH | 黄金期の継続ターン数 | 8 |
| GOLDEN_AGE_GREAT_PEOPLE_MODIFIER | 黄金期中の偉人発生率の増加量 | 100 (+100%) |
| HILLS_EXTRA_MOVEMENT | 丘陵への移動に必要な追加移動ポイント | 1 |
| FEATURE_GROWTH_MODIFIER | 特徴的な地形が増殖する確率の補正値 | 25 (×(100+25)%) |
| ROUTE_FEATURE_GROWTH_MODIFIER | 特徴的な地形の増殖時に増殖先に道があった場合の補正値 | -50 (×(100-50)%) |
| THEIR_POPULATION_TRADE_PERCENT | 交易路の基本収益の人口1辺りの増加量 | 50 (人口1あたり0.5増加) |
| CAPITAL_TRADE_MODIFIER | 交易路の首都との接続による補正値 | 25 (+25%) |
| OVERSEAS_TRADE_MODIFIER | 交易路の海外交易による補正値 | 100 (+100%) |
| FOREIGN_TRADE_MODIFIER | 交易路の外国都市との交易による最大補正値 | 150 (+150%) |
| FOREIGN_TRADE_FULL_CREDIT_PEACE_TURNS | 上記の外国都市との交易補正が最大に達するまでのターン数 | 50 |
| OUR_POPULATION_TRADE_MODIFIER | 交易路の自文明側都市の人口1辺りの補正値 | 5 (+5%) |
| OUR_POPULATION_TRADE_MODIFIER_OFFSET | 上記の計算時に人口を減らす値 | -10 (-10なら人口を10減らして計算する) |
| TRADE_PROFIT_PERCENT | 交易路の基本収益値の補正値 | 20 (×20%) |
| EXTRA_YIELD | 「○以上算出するタイルで追加算出」の志向の追加値 | 1 |
| FORTIFY_MODIFIER_PER_TURN | 防御時にターンごとに得られる防御ボーナス | 5 |
| MAX_FORTIFY_TURNS | 防御ボーナスを得られる最大ターン数 | 5 |
| WW_UNIT_KILLED_ATTACKING | 攻撃時にユニットを倒された場合の厭戦増加値 | 3 |
| WW_KILLED_UNIT_DEFENDING | 攻撃時にユニットを倒した場合の厭戦増加値 | 1 |
| WW_UNIT_KILLED_DEFENDING | 防御時にユニットを倒された場合の厭戦増加値 | 2 |
| WW_KILLED_UNIT_ATTACKING | 防御時にユニットを倒した場合の厭戦増加値 | 2 |
| WW_UNIT_CAPTURED | ユニットを捕虜にされた場合の厭戦増加値 | 2 |
| WW_CAPTURED_UNIT | ユニットを捕虜にした場合の厭戦増加値 | 1 |
| WW_CAPTURED_CITY | 都市を占領した場合の厭戦増加値 | 6 |
| WW_HIT_BY_NUKE | 核攻撃を受けた場合の厭戦増加値 | 3 |
| WW_ATTACKED_WITH_NUKE | 核攻撃をした場合の厭戦増加値 | 12 |
| WW_DECAY_RATE | ターンごとの厭戦減少値 | -1 |
| WW_DECAY_PEACE_PERCENT | 平和なターンごとの厭戦補正値 | 99 (×99%) |
| NUKE_FALLOUT_PROB | 核攻撃時に死の灰が発生する確率 | 50 |
| NUKE_UNIT_DAMAGE_BASE | 核攻撃の基本ダメージ | 30 (30ダメージ) |
| NUKE_UNIT_DAMAGE_RAND_1 | 核攻撃の追加ダメージ | 50 (+1~50ダメージ) |
| NUKE_UNIT_DAMAGE_RAND_2 | 核攻撃の追加ダメージ | 50 (+1~50ダメージ) |
| NUKE_NON_COMBAT_DEATH_THRESHOLD | 核攻撃時に戦闘力0のユニットはこれを超えるダメージ値が出ると死ぬ | 60 |
| NUKE_BUILDING_DESTRUCTION_PROB | 核攻撃で建物が破壊される確率 | 40 |
| NUKE_POPULATION_DEATH_BASE | 核攻撃の人口減少率の基本値 | 30 (-30%) |
| NUKE_POPULATION_DEATH_RAND_1 | 核攻撃の人口減少率の追加値 | 20 (+(-1~-20)%) |
| NUKE_POPULATION_DEATH_RAND_2 | 核攻撃の人口減少率の追加値 | 20 (+(-1~-20)%) |
| GLOBAL_WARMING_PROB | 温暖化でタイルが変更される確率 | 20 |
| GLOBAL_WARMING_FOREST | 全陸地に占める森やジャングル*3の割合に応じて上記の確率が減少する補正値 (陸地の30%が森の場合は30%*50%=15%となり、上記の変更確率は20%-15%で5%になる) | 50 |
| GLOBAL_WARMING_UNHEALTH_WEIGHT | 温暖化の判定回数が建物の不衛生1あたりに増加する値 | 20 (不衛生1あたり20/(マップの総タイル数)回増加) |
| GLOBAL_WARMING_NUKE_WEIGHT | 温暖化の判定回数が核兵器の爆発1回あたりに増加する値 | 50 (核兵器1発あたり50/100回増加) |
| TECH_COST_EXTRA_TEAM_MEMBER_MODIFIER | 研究コストのチームメンバー1人あたりの増加補正値 | 50 (+50%) |
| TECH_COST_TOTAL_KNOWN_TEAM_MODIFIER | 技術を既に持っている文明の割合によるビーカー量の最大補正値 | 30 (+30%) |
| TECH_COST_KNOWN_PREREQ_MODIFIER | 前提技術1つあたりのビーカー量の補正値 | 20 (+20%) |
| PEACE_TREATY_LENGTH | 和平条約のターン数 | 10 |
| MAX_ANARCHY_TURNS | 無政府期間の最大ターン数 | 100 |
| MIN_REVOLUTION_TURNS | 社会制度を変更できるターン間隔 | 5 |
| MIN_CONVERSION_TURNS | 国教を変更できるターン間隔 | 5 |
| OCCUPATION_CULTURE_PERCENT_THRESHOLD | 都市の占領時にレジスタンスが発生しなくなる都市文化の割合の最低値 | 75 |
| BASE_OCCUPATION_TURNS | レジスタンスの基本ターン数 | 3 |
| OCCUPATION_TURNS_POPULATION_PERCENT | 人口1あたりに増加するレジスタンスのターン数 (人口1あたり50/100ターン増加) | 50 |
| BASE_REVOLT_OCCUPATION_TURNS | 文化による都市反乱の基本ターン数 | 2 |
| REVOLT_OCCUPATION_TURNS_PERCENT | 文化による都市反乱の敵国文化の割合によるターン数増加補正値 | 3 |
| REVOLT_TOTAL_CULTURE_MODIFIER | 文化による都市反乱の判定時に文化値にかける補正値 | 100 (×100%) |
| REVOLT_OFFENSE_STATE_RELIGION_MODIFIER | 文化による都市反乱の判定時に、敵国の国教が伝わっている場合の補正値 | 100 (+100%) |
| REVOLT_DEFENSE_STATE_RELIGION_MODIFIER | 文化による都市反乱の判定時に、自国の国教が伝わっている場合の補正値 | -50 (-50%) |
| REVOLT_TEST_PROB | 文化による都市反乱の判定を行うかどうかの確率 | 10 (10/100の確率) |
| NUM_WARNING_REVOLTS | 文化による都市反乱で文化転向しない反乱回数 | 1 |
| BASE_REVOLT_FREE_UNITS | 文化転向時に得られる無料ユニットの基本数 | 1 |
| REVOLT_FREE_UNITS_PERCENT | 文化転向時に得られる無料ユニットの過去の最大人口1あたりの増加量 | 15 (人口1あたり15/100体増加) |
| NO_MILITARY_PERCENT_ANGER | 都市に防御ユニットがいない場合の人口1あたりの不幸の発生量 | 334 (人口1あたり334/PERCENT_ANGER_DIVISORの不幸増加) |
| AT_WAR_CULTURE_ANGER_MODIFIER | 他国文化による不幸の計算時に戦争中の場合に増加する割合 | 50 (+50%) |
| CULTURE_PERCENT_ANGER | 他国文化の割合による人口1あたりの不幸の発生量 | 400 (最大で人口1あたり400/PERCENT_ANGER_DIVISORの不幸増加) |
| RELIGION_PERCENT_ANGER | 戦争中のAIの国教が伝播していることによる不幸の最大発生量 | 800 (最大で人口1あたり800/PERCENT_ANGER_DIVISORの不幸増加) |
| HURRY_POP_ANGER | 緊急生産の不幸の増加値 | 1 |
| HURRY_ANGER_DIVISOR | 緊急生産の不幸が続くターン数 | 10 |
| CONSCRIPT_POP_ANGER | 徴兵の不幸の増加値 | 3 |
| CONSCRIPT_ANGER_DIVISOR | 徴兵の不幸が続くターン数 | 10 |
| DEFY_RESOLUTION_POP_ANGER | ありえん!の不幸の増加値 | 5 |
| DEFY_RESOLUTION_ANGER_DIVISOR | ありえん!の不幸が続くターン数 | 20 |
| TEMP_HAPPY | ランダムイベントなどの一時的な幸福の幸福増加値 | 1 |
| BASE_WAR_WEARINESS_MULTIPLIER | 厭戦から不幸を計算するときの厭戦にかかる基本倍率 | 2 (2倍) |
| FORCED_WAR_WAR_WEARINESS_MODIFIER | 強制戦争オプションのときの厭戦の補正値 | -50 (-50%) |
| MULTIPLAYER_WAR_WEARINESS_MODIFIER | マルチプレイのときの厭戦の補正値 | 0 (±0%) |
| PERCENT_ANGER_DIVISOR | NO_MILITARY_PERCENT_ANGERから上記までで「発生量」と書いてある値を割る値 | 1000 |
| BASE_FEATURE_PRODUCTION_PERCENT | 特殊地形から得られるハンマーの補正値 | 67 (×67%) |
| FEATURE_PRODUCTION_PERCENT_MULTIPLIER | 特殊地形から得られるハンマーの人口1あたりの補正値 | 0 (±0%) |
| DIFFERENT_TEAM_FEATURE_PRODUCTION_PERCENT | 自国以外の土地の特殊地形から得られるハンマーの補正値 | 67 (×67%) |
| UNIT_PRODUCTION_PERCENT | ユニット生産に必要なハンマーの補正値 | 100 (×100%) |
| BUILDING_PRODUCTION_PERCENT | 建物生産に必要なハンマーの補正値 | 100 (×100%) |
| PROJECT_PRODUCTION_PERCENT | プロジェクト生産に必要なハンマーの補正値 | 100 (×100%) |
| MAXED_UNIT_GOLD_PERCENT | ユニットが個数オーバーで換金される際の換金率 | 100 (×100%) |
| MAXED_BUILDING_GOLD_PERCENT | 建物が個数オーバーで換金される際の換金率 | 100 (×100%) |
| MAXED_PROJECT_GOLD_PERCENT | プロジェクトが個数オーバーで換金される際の換金率 | 100 (×100%) |
| MAX_CITY_DEFENSE_DAMAGE | 都市防御の内部的な耐久力 ユニットのHPと戦闘力のように耐久力100だと都市防御最大で耐久力0だと都市防御0のように扱う。 | 100 |
| CITY_DEFENSE_DAMAGE_HEAL_RATE | ターンごとの都市防御の耐久力の回復量 | 5 |
| UPKEEP_POPULATION_OFFSET | 社会制度維持費の計算時に総人口を減らす値 | -8 (-8なら総人口を8減らして計算する) |
| UPKEEP_CITY_OFFSET | 社会制度維持費の計算時に都市数を減らす値 | -1 (-1なら都市数1を1減らして計算する) |
| CIRCUMNAVIGATE_FREE_MOVES | 世界一周ボーナスによる移動力の増加値 | 1 |
| BARBARIAN_FREE_TECH_PERCENT | 蛮族の研究速度 | 3 (必要ビーカーの3%づつ増加) |
| RAZING_CULTURAL_PERCENT_THRESHOLD | 占領した都市を破壊できなくなる自文明の文化の割合 | 25 |
| BASE_CAPTURE_GOLD | 都市占領時の略奪金の基本値 | 20 |
| CAPTURE_GOLD_PER_POPULATION | 都市占領時の人口1あたりの略奪金の増加量 | 10 |
| CAPTURE_GOLD_RAND1 | 都市占領時の略奪金の追加値 | 50 (1~50G追加) |
| CAPTURE_GOLD_RAND2 | 都市占領時の略奪金の追加値 | 50 (1~50G追加) |
| CAPTURE_GOLD_MAX_TURNS | これ以下の間隔で占領した場合、上記の略奪金が減少するターン数 50ターン以上誰にも占領されていなければ満額。30ターン前に占領されていたら30/50倍になる | 50 |
| CITY_BARBARIAN_DEFENSE_MODIFIER | 蛮族による都市攻撃時に得られる防御ボーナス | 25 (+25%) |
| MIN_EXPERIENCE_PER_COMBAT | 戦闘で得られる経験値の最低値 | 1 |
| MAX_EXPERIENCE_PER_COMBAT | 戦闘で得られる経験値の最大値 | 10 |
| EXPERIENCE_FROM_WITHDRAWL | 引き分け時に得られる経験値 | 1 |
| MAX_EXPERIENCE_AFTER_UPGRADE | アップグレード時に引き継げる経験値の最大値 | 10 |
| BUILDING_PRODUCTION_DECAY_TIME | 作成途中で放置した建物のハンマーが減少し始めるターン数 | 50 |
| BUILDING_PRODUCTION_DECAY_PERCENT | 作成途中で放置している建物のハンマーの減少率 | 99 (×99%) |
| UNIT_PRODUCTION_DECAY_TIME | 作成途中で放置したユニットのハンマーが減少し始めるターン数 | 10 |
| UNIT_PRODUCTION_DECAY_PERCENT | 作成途中で放置しているユニットのハンマーの減少率 | 98 (×98%) |
| BASE_UNIT_UPGRADE_COST | アップグレードコストの基本値 | 20 |
| UNIT_UPGRADE_COST_PER_PRODUCTION | アップグレードコストのハンマー差分1あたりの増加値 | 3 |
| WAR_SUCCESS_DEFENDING | AIの戦果計算で防御時に勝利したときの戦果ポイント | 3 |
| WAR_SUCCESS_ATTACKING | AIの戦果計算で攻撃時に勝利したときの戦果ポイント | 4 |
| WAR_SUCCESS_UNIT_CAPTURING | AIの戦果計算でユニットを捕獲したときの戦果ポイント | 1 |
