American Empire(アメリカ) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| シールズ | 24 | 1 | 160 | 産業主義 ライフリング | - | 先制攻撃1-2 対機関銃兵+50%(攻撃) 対長距離砲+50%(攻撃) | 上陸戦 行軍 |
| 海兵隊 | 24 | 1 | 160 | 産業主義 ライフリング | - | 対機関銃兵+50%(攻撃) 対長距離砲+50%(攻撃) | 上陸戦 |


Arabian Empire(アラビア) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| ラクダ弓兵 | 10 | 2 | 90 | ギルド 騎乗 弓術 | 無し | 先制攻撃耐性 防御ボーナス無し 撤退確率25% | - |
| 騎士 | 10 | 2 | 90 | ギルド 騎乗 | 馬 鉄 | 先制攻撃耐性 防御ボーナス無し | - |

Aztec Empire(アステカ) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| ジャガー戦士 | 5 | 1 | 35 | 鉄器 | 無し | 都市攻撃+10% 森防御+25% | - |
| 剣士 | 6 | 1 | 40 | 鉄器 | 鉄 | 都市攻撃+10% | - |

Chinese Empire(中国) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| 連弩兵 | 6 | 1 | 60 | 機械 弓術 | 鉄 | 2回先制攻撃 二次的ダメージ 対白兵ユニット+50% | - |
| 弩弓兵 | 6 | 1 | 60 | 機械 弓術 | 鉄 | 1回先制攻撃 対白兵ユニット+50% | - |


Egyptian Empire(エジプト) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| 重チャリオット兵 | 5 | 2 | 25 | 車輪 | 馬 | 先制攻撃耐性 防御ボーナス無し 撤退確率20% | - |
| チャリオット兵 | 4 | 2 | 25 | 車輪 | 馬 | 防御ボーナス無し 撤退確率20% | - |

English Empire(イギリス) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| イギリス赤服兵 | 14 | 1 | 110 | ライフリング | - | 対騎乗ユニット+25% 対火器ユニット+25% | - |
| ライフル兵 | 14 | 1 | 110 | ライフリング | - | 対騎乗ユニット+25% | - |


French Empire(フランス) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| 銃士隊 | 9 | 2 | 80 | 火薬 | - | - | - |
| マスケット兵 | 9 | 1 | 80 | 火薬 | - | - | - |


German Empire(ドイツ) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| パンツァー | 28 | 2 | 180 | 産業主義 ライフリング | 石油 | 防御ボーナス無し 対機甲ユニット+50% | 電撃戦 |
| 戦車 | 28 | 2 | 180 | 産業主義 ライフリング | 石油 | 防御ボーナス無し | 電撃戦 |


Greek Empire(ギリシャ) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| ファランクス | 5 | 1 | 35 | 狩猟 | 銅 or 鉄 | 対騎乗ユニット+100% 丘防御+25% | - |
| 槍兵 | 4 | 1 | 35 | 狩猟 | 銅 or 鉄 | 対騎乗ユニット+100% | - |

Incan Empire(インカ) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| ケチュア戦士 | 2 | 1 | 15 | - | - | 都市防御+25% 対弓系ユニット+100% | - |
| 戦士 | 2 | 1 | 15 | - | - | 都市防御+25% | - |

Indian Empire(インド) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| 熟練労働者 | 0 | 3 | 60 | - | - | タイルの整備が可能 | - |
| 労働者 | 0 | 2 | 60 | - | - | タイルの整備が可能 | - |


Japanese Empire(日本) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| 侍 | 8 | 1 | 70 | 官吏 機械 | 鉄 | 2回先制攻撃 対白兵ユニット+50% | - |
| 鎚鉾兵 | 8 | 1 | 70 | 官吏 機械 | 銅 or 鉄 | 対白兵ユニット+50% | - |

Malinese Empire(マリ) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| 散兵 | 4 | 1 | 25 | 弓術 | - | 1-2回先制攻撃 都市防御+50% 丘防御+25% | - |
| 弓兵 | 3 | 1 | 25 | 弓術 | - | 1回先制攻撃 都市防御+50% 丘防御+25% | - |

Mongolian Empire(モンゴル) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| ケシク | 6 | 2 | 50 | 騎乗 弓術 | 馬 | 1回先制攻撃 防御ボーナス無し 地形移動コスト無視 対カタパルト+50%(攻撃) | - |
| 弓騎兵 | 6 | 2 | 50 | 騎乗 弓術 | 馬 | 先制攻撃耐性 防御ボーナス無し 対カタパルト+50%(攻撃) | - |


Persian Empire(ペルシャ) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| 不死隊 | 4 | 2 | 25 | 車輪 | 馬 | 撤退確率30% 対弓系ユニット+50% | - |
| チャリオット兵 | 4 | 2 | 25 | 車輪 | 馬 | 防御ボーナス無し 撤退確率20% | - |

Roman Empire(ローマ) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| プラエトリアン | 8 | 1 | 45 | 鉄器 | 鉄 | - | |
| 剣士 | 6 | 1 | 40 | 鉄器 | 鉄 | 都市攻撃+10% | - |

Russian Empire(ロシア) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| コサック | 18 | 2 | 120 | 職業軍人 火薬 騎乗 | 馬 | 防御ボーナス無し 撤退確率30% 対カノン砲+50%(攻撃) 対騎乗ユニット+50% | - |
| 騎兵隊 | 15 | 2 | 120 | 職業軍人 火薬 騎乗 | 馬 | 防御ボーナス無し 撤退確率30% 対カノン砲+50%(攻撃) | - |


Spainish Empire(スペイン) †| 名称 | 必要技術 | 必要資源 | アビリティ | 所有スキル | |||
| コンキスタドール | 10 | 2 | 90 | ギルド 騎乗 | 馬 鉄 | 先制攻撃耐性 対白兵ユニット+50% | - |
| 騎士 | 10 | 2 | 90 | ギルド 騎乗 | 馬 鉄 | 先制攻撃耐性 防御ボーナス無し | - |
