ユニット・施設・技術の軍事力評価(Soldiers)計測値。3.19パッチでの変更対応版
文明固有ユニットは青字で記述
例外として、人口が2人増えるごとに1000増加
| 時代 | ユニット | 上昇値 | コスト | コスト比 | 建造物 | 上昇値 | テクノロジー | 上昇値 | ||||
| 古代 | 戦士 | 2000 | 15 | 133 | 防壁 | 2000 | 車輪 | 4000 | ||||
| └ | ケチュア戦士 | 2000 | 15 | 133 | └ | ダン | 3000 | 帆走 | 2000 | |||
| 斧兵 | 6000 | 35 | 171 | 兵舎 | 3000 | 狩猟 | 2000 | |||||
| ├ | ファランクス | 6000 | 35 | 171 | └ | イカンダ | 3000 | 採鉱 | 2000 | |||
| ├ | 死鳥隊 | 6000 | 35 | 171 | ─ | 交易所 | 1000 | 弓術 | 6000 | |||
| └ | 犬戦士 | 6000 | 35 | 171 | ─ | トーテムポール | 1000 | 畜産 | 2000 | |||
| 槍兵 | 4000 | 35 | 114 | スコットランドヤード | 8000 | 青銅器 | 8000 | |||||
| ├ | インピ | 4000 | 35 | 114 | ||||||||
| └ | ホルカン | 4000 | 35 | 114 | 万里の長城 | 10000 | ||||||
| 弓兵 | 3000 | 25 | 120 | モアイ像 | 10000 | |||||||
| ├ | スカーミッシュ兵 | 4000 | 25 | 160 | ||||||||
| └ | バビロニア弓兵 | 4000 | 25 | 160 | ||||||||
| チャリオット兵 | 4000 | 30 | 133 | |||||||||
| ├ | 重チャリオット兵 | 4000 | 30 | 133 | ||||||||
| └ | 不死隊 | 4000 | 30 | 133 | ||||||||
| ガレー船 | 2000 | 50 | 40 | |||||||||
| 時代 | ユニット | 上昇値 | コスト | コスト比 | 建造物 | 上昇値 | テクノロジー | 上昇値 | ||||
| 古典時代 | 探検家 | 2000 | 40 | 50 | 厩舎 | 2000 | 数学 | 6000 | ||||
| 剣士 | 6000 | 40 | 150 | └ | ゲル | 4000 | アルファベット | 4000 | ||||
| ├ | ジャガー戦士 | 6000 | 35 | 171 | 溶鉱炉 | 2000 | 騎乗 | 10000 | ||||
| ├ | ガリア戦士 | 6000 | 40 | 150 | └ | ミント | 2000 | 鉄器 | 10000 | |||
| └ | プラエトリアン | 8000 | 45 | 178 | 鋳金 | 4000 | ||||||
| 弓騎兵 | 6000 | 50 | 120 | 英雄叙事詩 | 8000 | 羅針盤 | 4000 | |||||
| ├ | ヌミディア騎兵 | 6000 | 50 | 120 | チチェンイツァー | 8000 | 建築学 | 4000 | ||||
| └ | ケシク | 6000 | 50 | 120 | ゼウス像 | 4000 | ||||||
| 軍用象 | 8000 | 60 | 133 | |||||||||
| └ | クメール戦象 | 8000 | 60 | 133 | ||||||||
| カタパルト | 5000 | 50 | 100 | |||||||||
| └ | 火車 | 5000 | 50 | 100 | ||||||||
| 三段櫂船 | 3000 | 50 | 60 | |||||||||
| 時代 | ユニット | 上昇値 | コスト | コスト比 | 建造物 | 上昇値 | テクノロジー | 上昇値 | ||||
| 中世 | 鎚鉾兵 | 9000 | 70 | 129 | 城 | 2000 | ギルド | 8000 | ||||
| ├ | 侍 | 9000 | 70 | 129 | └ | 城塞 | 3000 | 機械 | 8000 | |||
| └ | ベルセルク | 10000 | 70 | 143 | ||||||||
| 長槍兵 | 6000 | 60 | 100 | |||||||||
| └ | ランツクネヒト | 6000 | 60 | 100 | ||||||||
| 長弓兵 | 6000 | 50 | 120 | |||||||||
| 弩兵 | 7000 | 60 | 117 | |||||||||
| └ | 連弩兵 | 7000 | 60 | 117 | ||||||||
| 騎士 | 10000 | 90 | 111 | |||||||||
| ├ | ラクダ弓兵 | 10000 | 90 | 111 | ||||||||
| └ | カタフラクト | 12000 | 90 | 133 | ||||||||
| トレブシェット | 8000 | 80 | 100 | |||||||||
| キャラベル船 | 3000 | 60 | 50 | |||||||||
| └ | キャラック船 | 3000 | 60 | 50 | ||||||||
| 時代 | ユニット | 上昇値 | コスト | コスト比 | 建造物 | 上昇値 | テクノロジー | 上昇値 | ||||
| ルネサンス時代 | マスケット兵 | 9000 | 80 | 113 | 士官学校 | 6000 | 天文学 | 4000 | ||||
| ├ | 銃士隊 | 9000 | 80 | 113 | 化学 | 6000 | ||||||
| ├ | イェニチェリ | 9000 | 80 | 113 | ウェストポイント | 8000 | 火薬 | 12000 | ||||
| └ | オロモ戦士 | 9000 | 80 | 113 | 軍事科学 | 12000 | ||||||
| ライフル兵 | 14000 | 110 | 127 | ライフリング | 12000 | |||||||
| └ | イギリス赤服兵 | 14000 | 110 | 127 | ||||||||
| 擲弾兵 | 12000 | 100 | 120 | |||||||||
| 胸甲騎兵 | 12000 | 100 | 120 | |||||||||
| └ | コンキスタドール | 12000 | 100 | 120 | ||||||||
| 騎兵隊 | 15000 | 120 | 125 | |||||||||
| └ | コサック兵 | 15000 | 120 | 125 | ||||||||
| ガレオン船 | 4000 | 80 | 50 | |||||||||
| └ | 東インド貿易船 | 6000 | 80 | 75 | ||||||||
| 私掠船 | 6000 | 80 | 75 | |||||||||
| フリゲート艦 | 8000 | 90 | 89 | |||||||||
| 戦列艦 | 10000 | 120 | 83 | |||||||||
| 時代 | ユニット | 上昇値 | コスト | コスト比 | 建造物 | 上昇値 | テクノロジー | 上昇値 | ||||
| 工業化時代 | 対戦車歩兵 | 14000 | 120 | 117 | 乾ドック | 2000 | 内燃機関 | 6000 | ||||
| 歩兵 | 20000 | 140 | 143 | 工場 | 2000 | 核分裂 | 8000 | |||||
| 海兵隊 | 28000 | 160 | 175 | └ | 総合組立工場 | 2000 | 鋼鉄 | 4000 | ||||
| └ | シールズ | 28000 | 160 | 175 | ─ | シェール油精製所 | 1000 | 大量生産 | 8000 | |||
| 戦車 | 30000 | 180 | 167 | 工業団地 | 2000 | 長距離砲 | 10000 | |||||
| └ | パンツァー | 30000 | 180 | 167 | 堤防 | 2000 | 産業主義 | 10000 | ||||
| カノン砲 | 12000 | 100 | 120 | └ | ダイク | 2000 | ||||||
| 機関銃兵 | 14000 | 125 | 112 | |||||||||
| 長距離砲 | 18000 | 150 | 120 | 製鉄所 | 4000 | |||||||
| 装甲艦 | 12000 | 100 | 120 | ラシュモア山 | 4000 | |||||||
| 輸送艦 | 16000 | 125 | 128 | 赤十字 | 4000 | |||||||
| 駆逐艦 | 30000 | 200 | 150 | |||||||||
| 戦艦 | 40000 | 225 | 178 | |||||||||
| 飛行船 | 4000 | 80 | 50 | |||||||||
| 時代 | ユニット | 上昇値 | コスト | コスト比 | 建造物 | 上昇値 | テクノロジー | 上昇値 | ||||
| 現代以降 | SAM歩兵 | 18000 | 150 | 120 | コルコバードのキリスト像 | 10000 | 飛行機 | 8000 | ||||
| 移動式SAM | 22000 | 220 | 100 | 高度航空術 | 10000 | |||||||
| 空挺部隊 | 30000 | 160 | 188 | 複合材料 | 5000 | |||||||
| 機械化歩兵 | 32000 | 200 | 160 | ステルス | 5000 | |||||||
| 現代機甲部隊 | 40000 | 240 | 167 | 無線通信 | 4000 | |||||||
| ガンシップ | 26000 | 160 | 163 | レーザー | 10000 | |||||||
| 自走砲 | 26000 | 200 | 130 | ロケット工学 | 10000 | |||||||
| ミサイル巡洋艦 | 14000 | 260 | 54 | 人工衛星 | 4000 | |||||||
| ステルス駆逐艦 | 30000 | 250 | 120 | |||||||||
| 潜水艦 | 28000 | 150 | 187 | |||||||||
| 攻撃型潜水艦 | 30000 | 180 | 167 | |||||||||
| 航空母艦 | 16000 | 175 | 91 | |||||||||
| 戦闘機 | 10000 | 100 | 100 | |||||||||
| ジェット戦闘機 | 24000 | 150 | 160 | |||||||||
| 爆撃機 | 16000 | 140 | 114 | |||||||||
| ステルス爆撃機 | 20000 | 200 | 100 | |||||||||
| 誘導ミサイル | 6000 | 60 | 100 | |||||||||
| 戦術核 | 30000 | 250 | 120 | |||||||||
| ICBM | 40000 | 500 | 80 | |||||||||
| 時代 | ユニット | 上昇値 | コスト | コスト比 | 建造物 | 上昇値 | テクノロジー | 上昇値 | ||||
| その他 | ライオン | 1000 | ||||||||||
| クマ | 1000 | |||||||||||
| ヒョウ | 1000 | |||||||||||
| オオカミ | 1000 | |||||||||||
弓兵、長弓兵がコスト比120なので、それよりコスト比が大きいユニットを羅列
| 時代 | ユニット名 | コスト | コスト比 |
| 古代 | 戦士 | 15 | 133 |
| ケチュア戦士 | 15 | 133 | |
| チャリオット兵 | 30 | 133 | |
| 重チャリオット兵 | 30 | 133 | |
| 不死隊 | 30 | 133 | |
| スカーミッシュ兵 | 25 | 160 | |
| バビロニア弓兵 | 25 | 160 | |
| 斧兵 | 35 | 171 | |
| ファランクス | 35 | 171 | |
| 死鳥隊 | 35 | 171 | |
| 犬戦士 | 35 | 171 | |
| 古典時代 | 剣士 | 40 | 150 |
| ガリア戦士 | 40 | 150 | |
| ジャガー戦士 | 35 | 171 | |
| プラエトリアン | 45 | 178 | |
| 軍用象 | 60 | 133 | |
| クメール戦象 | 60 | 133 | |
| 中世 | 鎚鉾兵 | 70 | 129 |
| 侍 | 70 | 129 | |
| ベルセルク | 70 | 143 | |
| ルネサンス時代 | カタフラクト | 90 | 133 |
| ライフル兵 | 110 | 127 | |
| イギリス赤服兵 | 110 | 127 | |
| 騎兵隊 | 120 | 125 | |
| コサック兵 | 120 | 125 | |
| 工業化時代以降 | 歩兵 | 140 | 143 |
| ガンシップ | 160 | 163 | |
| 自走砲 | 200 | 130 | |
| 海兵隊 | 160 | 175 | |
| シールズ | 160 | 175 | |
| 空挺部隊 | 160 | 188 | |
| 戦車 | 180 | 167 | |
| パンツァー | 180 | 167 | |
| 機械化歩兵 | 200 | 160 | |
| 現代機甲部隊 | 240 | 167 |