出典:http://www.stack-style.org/SidGame/civ4strategy/0000500014.html
BtSの全てのユニットに対応している訳ではありません。
固有ユニットはグレー表記
| 評価値 | ユニット名 | コスト | コスト比(目安) | 
| 1,000 | 戦士(Warrior) | 15 | 67 | 
| ケチュア戦士 (Quechua) | 15 | 67 | |
| 2,000 | 斧兵 (Axeman) | 35 | 57 | 
| 槍兵 (Spearman) | 35 | 57 | |
| 弓兵 (Archer) | 25 | 80 | |
| チャリオット(Chariot) | 30(BtS) 25(WL)  | 67 80  | |
| ガレー船 (Galley) | 50 | 40 | |
| 3,000 | 剣士 (Swordsman) | 40 | 75 | 
| ファランクス (Phalanx) | 35 | 86 | |
| スカーミッシュ (Skirmisher) | 25 | 120 | |
| 重戦車兵 (War Chariots) | 30(BtS) 25(WL)  | 100 120  | |
| 不死隊 (Immortal) | 30(BtS) 25(WL)  | 100 120  | |
| 弓騎兵 (Horse Archer) | 50 | 60 | |
| カタパルト (Catapult) | 50(BtS) 40(WL)  | 60 75  | |
| キャラベル船 (Caravel) | 60 | 50 | |
| 4,000 | ジャガー戦士 (Jaguar) | 35 | 114 | 
| プラエトリアン (Praetorian) | 45 | 89 | |
| 鎚鉾兵 (Maceman) | 70 | 57 | |
| 長槍兵 (Pikeman) | 60 | 67 | |
| 長弓兵 (Longbowman) | 50 | 80 | |
| 弩兵 (Corssbowman) | 60 | 67 | |
| ケシク (Keshik) | 50 | 80 | |
| 戦闘象 (War Elephant) | 60 | 67 | |
| ガレオン船 (Galleon) | 80 | 50 | |
| 5,000 | 侍(Samurai) | 70 | 71 | 
| 連弩兵 (Cho-Ko-Nu) | 60 | 83 | |
| 6,000 | マスケット兵 (Musketman) | 80 | 75 | 
| 騎士 (Knight) | 90 | 67 | |
| フリゲート艦 (Frigate) | 90 | 67 | |
| 甲鉄船 (Ironclad) | 100 | 60 | |
| 輸送艦 (Transport) | 125 | 48 | |
| 8,000 | 銃士 (Musketeer) | 80 | 100 | 
| ラクダ弓兵 (Camel Archer) | 90 | 89 | |
| コンキスタドール (Conquistador) | 90 | 89 | |
| カノン砲 (Cannon) | 100 | 80 | |
| 駆逐艦 (Destroyer) | 200 | 40 | |
| 潜水艦 (Submarine) | 150 | 53 | |
| 10,000 | ライフル兵 (Rifleman) | 110 | 91 | 
| 擲弾兵 (Grenadier) | 100 | 100 | |
| 機関銃兵 (Machine Gun) | 125 | 80 | |
| 航空母艦 (Carrier) | 175 | 57 | |
| 12,000 | 赤服兵 (Redcoat) | 110 | 109 | 
| 騎兵隊 (Cavalry) | 120 | 100 | |
| 戦艦 (Battleship) | 225 | 53 | |
| 15,000 | コサック兵 (Cossack) | 120 | 125 | 
| 戦闘機 (Fighter) | 100 | 150 | |
| ジェット戦闘機 (Jet Fighter) | 150 | 100 | |
| 爆撃機 (Bomber) | 140 | 107 | |
| 16,000 | 歩兵 (Infantry) | 140 | 114 | 
| 18,000 | 海兵隊 (Marine) | 160 | 113 | 
| 20,000 | SAM歩兵 (SAM Infantry) | 150 | 133 | 
| ガンシップ (Gunship) | 160 | 125 | |
| 野戦砲 (Artillery) | 150 | 133 | |
| ステルス爆撃機 (Stealth Bomber) | 200 | 100 | |
| 22,000 | 海軍特殊部隊 (Navy SEAL) | 160 | 136 | 
| 25,000 | 戦車 (Tank) | 180 | 139 | 
| 30,000 | パンツァー (Panzer) | 180 | 167 | 
| 機械化歩兵 (Mechanized Infantry) | 200 | 150 | |
| 40,000 | 現代戦車 (Modern Armor) | 240 | 167 | 
| ICBM | 500 | 80 | 
一部抜けているユニットもいます。BtS準拠
| 時代 | 区分 | ユニット名 | コスト比 | 
| 古代 | 非UU | 弓兵 | 80 | 
| 剣士 | 75 | ||
| 戦士 | 67 | ||
| チャリオット | 67 | ||
| UU | スカーミッシュ | 120 | |
| ジャガー | 114 | ||
| 重チャリオット | 100 | ||
| 不死隊 | 100 | ||
| プラエトリアン | 89 | ||
| ファランクス | 86 | ||
| ケシク | 80 | ||
| 中世 | 非UU | 長弓兵 | 80 | 
| 長槍兵 | 67 | ||
| 弩兵 | 67 | ||
| 戦闘象 | 67 | ||
| 騎士 | 67 | ||
| UU | ラクダ弓兵 | 89 | |
| コンキスタドール | 89 | ||
| 連弩兵 | 83 | ||
| ルネサンス | 非UU | 擲弾兵 | 100 | 
| 騎兵隊 | 100 | ||
| ライフル兵 | 91 | ||
| カノン砲 | 80 | ||
| UU | コサック兵 | 125 | |
| 赤服兵 | 109 | ||
| 銃士 | 100 | ||
| 工業化時代 | 非UU | 戦車 | 139 | 
| 野戦砲 | 133 | ||
| 歩兵 | 114 | ||
| 海兵隊 | 113 | ||
| UU | パンツァー | 167 | |
| 海軍特殊部隊 | 136 | ||
| 現代 | 非UU | 現代戦車 | 167 | 
| 戦闘機 | 150 | ||
| 機械化歩兵 | 150 | ||
| SAM歩兵 | 133 | ||
| 野戦砲 | 133 |