AIとの技術取引における阻害要因を総括。BtSv3.13準拠。
参考スレ(civilization fanatics')
http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=206578 (We fear you are becoming too advanced.)
http://forums.civfanatics.com/showthread.php?t=244799 (AI Attitude Reference Visuals)
通常、交渉する2文明のどちらかがアルファベットの技術を持っていれば相互に技術の受け渡しが可能。ただしAI側の阻害要因によって技術名が赤字になり取引不能になる場合がある。以下、阻害要因の解説。なおFanatics'抄訳/AIの態度も併せて参照されたし。
全てのAIは最悪の敵国を1つ設定する。プレイヤーがそのAIにとって最悪の敵であればいかなる取引も不可能である。
世界遺産の建造を進めている場合その必要技術を秘匿する。
AI指導者は取引の種類ごとに必要な態度値が設定されている。AIの態度/取引に必要な態度を参照。
例えばマンサ=ムサは「苛立」でも技術交換の可能性があるが、シャカは「満足」に達して初めて交渉卓に着く。
AI指導者は多かれ少なかれ、技術を独占ないし寡占しようとする。ある技術を知る文明の割合が一定未満の場合、その技術は独占(寡占)状態にあるとみなされ、秘匿される。
| 古代 | 一神教 |
| 漁業 | |
| 農業 | |
| 採鉱 | |
| 畜産 | |
| 古典 | 君主政治 |
| アルファベット | |
| ルネサンス | 自由主義 |
| 活版印刷 | |
| 共通規格 | |
| 工業化 | 科学的手法 |
| ターン数 | 1T | 101T | |||||||||||||||||||||
| 必要既知率 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | |||
| 古代 | 神秘主義 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 神秘主義 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 神秘主義 | |||||||
| 瞑想 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 瞑想 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 瞑想 | |
| 多神教 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 多神教 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 多神教 | |||||
| 聖職 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 聖職 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 聖職 | ||
| 車輪 | 15 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 車輪 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 車輪 | |||||
| 陶器 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 陶器 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 陶器 | |
| 帆走 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 帆走 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 帆走 | ||||||||||
| 筆記 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 筆記 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 筆記 | |
| 狩猟 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 狩猟 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 狩猟 | |||||
| 弓術 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 弓術 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 弓術 | ||
| 石工術 | 13 | 10 | 7 | 石工術 | 14 | 10 | 7 | 5 | 石工術 | ||||||||||||||
| 青銅器 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 青銅器 | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 青銅器 | ||||||
| 古典 | 文学 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 文学 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 文学 | ||||
| 法律 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 法律 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 法律 | |||||||||
| 演劇 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 演劇 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 演劇 | |||
| 美学 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 美学 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 美学 | |||||||||||
| 数学 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 数学 | 14 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 数学 | |||||||||
| 暦 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 暦 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 暦 | |
| 通貨 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 通貨 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 通貨 | |||
| 騎乗 | 11 | 9 | 6 | 騎乗 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 騎乗 | ||||||||||||
| 鉄器 | 14 | 9 | 7 | 5 | 鉄器 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 鉄器 | |||||||||
| 鋳金 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 鋳金 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 鋳金 | |||||||
| 羅針盤 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 羅針盤 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 羅針盤 | |||||||
| 建築学 | 12 | 建築学 | 13 | 10 | 7 | 建築学 | |||||||||||||||||
| 中世 | 封建制 | 14 | 9 | 7 | 5 | 封建制 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 封建制 | |||||||
| 神学 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 神学 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 神学 | |||||||
| 音楽 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 音楽 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 音楽 | |
| 官吏 | 12 | 9 | 6 | 官吏 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 官吏 | ||||||||||||
| ギルド | 13 | 9 | ギルド | 14 | 10 | 7 | 5 | ギルド | |||||||||||||||
| 神授王権 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 神授王権 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 神授王権 | |||||||
| 哲学 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 哲学 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 哲学 | |
| 紙 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 紙 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 紙 | |
| 銀行制度 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 銀行制度 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 銀行制度 | |
| 機械 | 14 | 9 | 7 | 5 | 機械 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 機械 | ||||||||
| 工学 | 15 | 10 | 工学 | 12 | 9 | 6 | 工学 | ||||||||||||||||
| 光学 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 光学 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 光学 | ||||||||
| ルネサンス | ナショナリズム | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | ナショナリズム | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | ナショナリズム | ||
| 職業軍人 | 職業軍人 | 16 | 11 | 職業軍人 | |||||||||||||||||||
| 憲法 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 憲法 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 憲法 | |
| 民主主義 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 民主主義 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 民主主義 | |||
| 企業 | 15 | 10 | 企業 | 15 | 10 | 企業 | |||||||||||||||||
| 教育 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 教育 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 教育 | |
| 経済学 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 経済学 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 経済学 | |
| 天文学 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | 天文学 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 天文学 | |||||||
| 化学 | 15 | 10 | 化学 | 13 | 9 | 7 | 5 | 化学 | |||||||||||||||
| 火薬 | 14 | 11 | 7 | 火薬 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 火薬 | |||||||||||||
| 軍事科学 | 16 | 軍事科学 | 16 | 12 | 8 | 軍事科学 | |||||||||||||||||
| ライフリング | 11 | ライフリング | 16 | 11 | 9 | 6 | ライフリング | ||||||||||||||||
| 工業化 | ファシズム | ファシズム | 15 | 10 | ファシズム | ||||||||||||||||||
| 共産主義 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 共産主義 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 共産主義 | |||
| 物理学 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 物理学 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 物理学 | |
| 生物学 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 生物学 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 生物学 | |
| 医術 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 医術 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 医術 | |||||
| 電気 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 電気 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 電気 | |||||
| 内燃機関 | 内燃機関 | 内燃機関 | |||||||||||||||||||||
| 核分裂 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 核分裂 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 核分裂 | |||||||||||
| 蒸気機関 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 蒸気機関 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 蒸気機関 | |
| 鋼鉄 | 鋼鉄 | 15 | 10 | 鋼鉄 | |||||||||||||||||||
| 大量生産 | 大量生産 | 11 | 大量生産 | ||||||||||||||||||||
| 鉄道 | 16 | 鉄道 | 12 | 8 | 鉄道 | ||||||||||||||||||
| 長距離砲 | 長距離砲 | 12 | 長距離砲 | ||||||||||||||||||||
| 産業主義 | 産業主義 | 産業主義 | |||||||||||||||||||||
| 現代 | マスメディア | 13 | 9 | 7 | 5 | マスメディア | 13 | 9 | 7 | 5 | マスメディア | ||||||||||||
| 飛行機 | 14 | 飛行機 | 14 | 11 | 7 | 飛行機 | |||||||||||||||||
| 高度航空術 | 高度航空術 | 15 | 10 | 高度航空術 | |||||||||||||||||||
| プラスチック | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | プラスチック | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | プラスチック | |||||||||
| 無線通信 | 無線通信 | 14 | 無線通信 | ||||||||||||||||||||
| 冷凍技術 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 冷凍技術 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 冷凍技術 | |||||
| コンピュータ | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | コンピュータ | 16 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | コンピュータ | |
| レーザー | レーザー | レーザー | |||||||||||||||||||||
| ロケット工学 | ロケット工学 | ロケット工学 | |||||||||||||||||||||
| ロボット工学 | ロボット工学 | ロボット工学 | |||||||||||||||||||||
| 未来 | ステルス | ステルス | 12 | ステルス | |||||||||||||||||||
研究ではなく、取引によっていくつもの技術を入手していると、「進みすぎている」とAIに警戒され、技術を秘匿してしまう。
宇宙開発競争で勝利しようとしている時に以下の技術を手放さない。
| エコロジー |
| 複合素材 |
| 遺伝子工学 |
| 光ファイバー |
| 核融合 |
| 超伝導 |
| 人工衛星 |
以上プレイヤーの視点で説明してきたが、これらの制限はすべてAI同士でも同様に機能していると思われる。
以下の表は、Fanatics'抄訳/AIの態度から技術交換条件に関する部分を抜き出して清書したものです。Fanatics'の訳者氏および元記事の筆者であるoedali氏に感謝します。Thanks for all civilization fanatics' members.
(元記事はページ冒頭のAI Attitude Reference Visuals)
以下の表は、上記の
以上の3つの制限についてまとめたものである。
| AI指導者 | 必要な態度 | 必要既知率 | 警戒度の上限 (難易度で変化) |
| Leader | Required attitude for tech trade | Required % of players w/ tech | "Too advanced" likelihood (changes with rank) |
| Alexander (アレクサンダー) | 警戒 | 30 | 5 |
| Asoka (アショーカ) | 警戒 | 20 | 10 |
| Augustus(アウグストゥス) | 警戒 | 40 | 15 |
| Bismarck (ビスマルク) | 警戒 | 70 | 5 |
| Boudica (ブーディカ) | 警戒 | 30 | 10 |
| Brennus (ブレヌス) | 警戒 | 40 | 5 |
| Catherine (エカテリーナ) | なし | 20 | 15 |
| Charlemagne (カール大帝) | 警戒 | 30 | 15 |
| Churchill (チャーチル) | 警戒 | 30 | 15 |
| Cyrus (大キュロス) | 警戒 | 30 | 10 |
| Darius I (ダリウス1世) | 警戒 | 30 | 10 |
| De Gaulle (ド・ゴール) | 警戒 | 40 | 10 |
| Elizabeth (エリザベス) | 苛立 | 40 | 15 |
| Frederick (フリードリヒ) | 苛立 | 30 | 10 |
| Gandhi (ガンジー) | なし | 20 | 15 |
| Genghis Khan (チンギス・ハーン) | 警戒 | 40 | 5 |
| Gilgamesh (ギルガメシュ) | 苛立 | 20 | 15 |
| Hammurabi (ハンムラビ) | 警戒 | 40 | 10 |
| Hannibal (ハンニバル) | 警戒 | 30 | 10 |
| Hatshepsut (ハトシェプスト) | 苛立 | 30 | 10 |
| Huayna Capac (ワイナ・カパク) | 警戒 | 30 | 5 |
| Isabella (イザベル) | 警戒 | 60 | 5 |
| Joao II (ジョアン2世) | 警戒 | 40 | 15 |
| Julius Caesar (ユリウス・カエサル) | 警戒 | 40 | 5 |
| Justinian I (ユスティニアヌス1世) | 苛立 | 30 | 15 |
| Kublai Khan (フビライ・ハーン) | 苛立 | 30 | 10 |
| Lincoln (リンカーン) | 苛立 | 30 | 10 |
| Louis XIV (ルイ14世) | 警戒 | 30 | 5 |
| Mansa Musa (マンサ・ムサ) | 苛立 | 0 | 20 |
| Mao Zedong (毛沢東) | 警戒 | 50 | 5 |
| Mehmed II (メフメド2世) | 警戒 | 40 | 5 |
| Montezuma (モンテズマ) | 警戒 | 50 | 5 |
| Napoleon (ナポレオン) | 警戒 | 60 | 10 |
| Pacal II (パカル2世) | 警戒 | 50 | 5 |
| Pericles (ペリクレス) | 苛立 | 10 | 15 |
| Peter (ピョートル) | 苛立 | 10 | 15 |
| Qin Shi Huang (始皇帝) | 警戒 | 30 | 5 |
| Ragnar (ラグナル) | 満足 | 30 | 5 |
| Ramasses II (ラムセス2世) | 警戒 | 60 | 15 |
| Roosevelt (ルーズベルト) | 警戒 | 30 | 15 |
| Saladin (サラディン) | 警戒 | 40 | 10 |
| Shaka (シャカ) | 満足 | 50 | 5 |
| Sitting Bull (シッティング・ブル) | 警戒 | 80 | 5 |
| Stalin (スターリン) | 満足 | 80 | 5 |
| Suleiman (スレイマン) | 警戒 | 40 | 10 |
| Suryavarman II (スーリヤヴァルマン2世) | 警戒 | 50 | 10 |
| Tokugawa (徳川家康) | 満足 | 100 | 5 |
| Victoria (ヴィクトリア) | 警戒 | 30 | 10 |
| Wang Kon (王建) | 警戒 | 20 | 10 |
| Washington (ワシントン) | 警戒 | 30 | 10 |
| Willem van Oranje (オラニエ公ウィレム) | 苛立 | 15 | 15 |
| Zara Yaqob (ザラ・ヤコブ) | 苛立 | 30 | 10 |
上表の「警戒度の上限」に難易度ボーナスを加えた数値が、その指導者の最終的な警戒度上限となる。
| Settler | Chieftain | Warlord | Noble | Prince | Monarch | Emperor | Immortal | Deity |
| 開拓者 | 酋長 | 将軍 | 貴族 | 王子 | 国王 | 皇帝 | 不死 | 天帝 |
| +100% | +90% | +80% | +70% | +60% | +50% | +40% | +30% | +20% |
MOD/作成情報/指導者の編集を参照。
設定ファイル:
>Assets>XML>Civilizations>CIV4LeaderHeadInfos.xml
警戒度の上限:
<iNoTechTradeThreshold>
必要既知率:
<iTechTradeKnownPercent>
警戒度減少率:
<MemoryDecay> <MemoryType>MEMORY_RECEIVED_TECH_FROM_ANY</MemoryType> <iMemoryRand>20</iMemoryRand> </MemoryDecay>
設定ファイル:
>Assets>XML>GameInfo>CIV4HandicapInfo.xml
難易度による警戒度上限へのボーナス:
<iNoTechTradeModifier>