ゲーム速度の編集方法の概要の説明です。
CIV IV Wiki(英文) http://civ4.wikidot.com/xml:civ4gamespeedinfo を参考に翻訳の上、加筆しました。
BtSを前提に書いてあります。無印/WLでの対応状況については要編集です。
(注)My Gamesの部分はインストール場所によって変わります。
| <Type> | ゲーム速度キー |
| <Description> | ゲーム速度の名称キー |
| <Help> | ゲーム速度のヘルプキー(マウスオーバーで表示されるヒント) |
| 以下、パーセンテージはゲームスピード普通を100とした整数 コスト値は少ない方が早く完了し、得られる値では大きい方が多く得られる | |
| <iGrowthPercent> | 都市の人口が増えるために必要な |
| <iTrainPercent> | ユニットを育成するのにかかる |
| <iConstructPercent> | 都市の建造物(世界遺産を含む)を建設するのにかかる |
| <iCreatePercent> | 国家プロジェクトを完了するのにかかる |
| <iResearchPercent> | テクノロジーの研究を完了するのにかかる |
| <iBuildPercent> | タイル改善の建設にかかる労働者の |
| <iImprovementPercent> | タイル改善が上位のタイル改善(村が町に等)に進化するのにかかるターン数のパーセンテージ |
| <iGreatPeoplePercent> | 偉人が誕生するのにかかる |
| <iCulturePercent> | 都市の文化力は、この要素ではなくCIV4CultureLevelInfo.xmlで定義されている この要素を参照するAPIは存在せず、完全に無意味な値となっている |
| <iAnarchyPercent> | 都市の反乱が継続するターン数のパーセンテージ*2 |
| <iBarbPercent> | 蛮族がユニットを生産するのに必要な時間的コストのパーセンテージ*3 |
| <iFeatureProductionPercent> | 森やジャングルを開拓して得られる |
| <iUnitDiscoverPercent> | 偉人でテクノロジーの研究を行ったときに得られる |
| <iUnitHurryPercent> | ユニットの緊急生産を行う時に必要となる |
| <iUnitTradePercent> | 偉大な商人が貿易使節団を指揮したときに得られる |
| <iUnitGreatWorkPercent> | 偉大な芸術家が偉大な作品を完成させたときに得られる |
| <iGoldenAgePercent> | 黄金時代が継続するターン数のパーセンテージ |
| <iHurryPercent> | 建造物の緊急生産を行う時に必要となる |
| <iHurryConscriptAngerPercent> | 緊急生産を実施したことによる |
| <iInflationPercent> | ゲーム開始からインフレが0に固定されるターン数のパーセンテージ |
| <iInflationOffset> | インフレが増加する比率 ゲームスピード普通では27 |
| <GameTurnInfos> | 1つ以上のGameTurnInfoタグを格納 |
| <GameTurnInfo> | 以下の二つのタグをセットで格納 |
| <iYearIncrement> | 1ターンでカウントアップされる年数 |
| <iTurnsPerIncrement> | このiYearIncrementを使うターン数 使い切ったら次のGameTurnInfoで定義されたカウントアップルールへ進む 全て使い切ったらターン数でのゲーム終了が有効ならゲーム終了になる*4 |
編集待ち