1000年ボーナスの発生年一覧表

1000年ボーナスの発生年一覧表
Last-modified: 2013-12-15 01:16:40

1000年ボーナスの発生年一覧表/迅速・普通・優雅 †

建造物が完成してから1000年が経過すると文化の産出量が2倍になる。
建造物完成とボーナス発生の関係を一覧表にした。

マラソンは別ページを参照。
1000年ボーナスの発生年一覧表/マラソン

迅速 †

完成ターン完成年発生ターン発生年必要ターン
04000 BC172980 BC17
13940 BC182920 BC17
23880 BC192860 BC17
33820 BC202800 BC17
43760 BC212740 BC17
53700 BC222680 BC17
63640 BC232620 BC17
73580 BC242560 BC17
83520 BC252500 BC17
93460 BC262440 BC17
103400 BC272380 BC17
113340 BC282320 BC17
123280 BC292260 BC17
133220 BC302200 BC17
143160 BC312140 BC17
153100 BC322080 BC17
163040 BC332020 BC17
172980 BC341960 BC17
182920 BC351900 BC17
192860 BC361840 BC17
202800 BC371780 BC17
212740 BC381720 BC17
222680 BC391660 BC17
232620 BC401600 BC17
242560 BC411540 BC17
252500 BC421480 BC17
262440 BC431420 BC17
272380 BC441360 BC17
282320 BC451300 BC17
292260 BC461240 BC17
302200 BC471180 BC17
312140 BC481120 BC17
322080 BC491060 BC17
332020 BC501000 BC17
341960 BC51960 BC17
351900 BC53880 BC18
361840 BC54840 BC18
371780 BC56760 BC19
381720 BC57720 BC19
391660 BC59640 BC20
401600 BC60600 BC20
411540 BC62520 BC21
421480 BC63480 BC21
431420 BC65400 BC22
441360 BC66360 BC22
451300 BC68280 BC23
461240 BC69240 BC23
471180 BC71160 BC24
481120 BC72120 BC24
491060 BC7440 BC25
501000 BC75AD 125
51960 BC76AD 4025
52920 BC77AD 8025
53880 BC78AD 12025
54840 BC79AD 16025
55800 BC80AD 20025
56760 BC82AD 26026
57720 BC83AD 29026
58680 BC84AD 32026
59640 BC86AD 38027
60600 BC87AD 41027
61560 BC88AD 44027
62520 BC90AD 50028
63480 BC91AD 53028
64440 BC92AD 56028
65400 BC94AD 62029
66360 BC95AD 65029
67320 BC96AD 68029
68280 BC98AD 74030
69240 BC99AD 77030
70200 BC100AD 80030
71160 BC102AD 84031
72120 BC104AD 88032
7380 BC106AD 92033
7440 BC108AD 96034
75AD 1110AD 100035
76AD 40112AD 104036
77AD 80114AD 108037
78AD 120116AD 112038
79AD 160118AD 116039
80AD 200120AD 120040
81AD 230122AD 124041
82AD 260123AD 126041
83AD 290125AD 130042
84AD 320126AD 132042
85AD 350128AD 136043
86AD 380129AD 138043
87AD 410131AD 141044
88AD 440134AD 144046
89AD 470137AD 147048
90AD 500140AD 150050
91AD 530143AD 153052
92AD 560146AD 156054
93AD 590149AD 159056
94AD 620152AD 162058
95AD 650155AD 165060
96AD 680161AD 168065
97AD 710167AD 171070
98AD 740173AD 174075
99AD 770179AD 177080
100AD 800185AD 180085
101AD 820189AD 182088
102AD 840193AD 184091
103AD 860200AD 186097
104AD 880210AD 1880106
105AD 900220AD 1900115
106AD 920230AD 1920124
107AD 940240AD 1940133
108AD 960250AD 1960142
109AD 980260AD 1980151
110AD 1000280AD 2000170
111AD 1020300AD 2020189
112AD 1040320AD 2040208

普通 †

完成ターン完成年発生ターン発生年必要ターン
04000 BC253000 BC25
13960 BC262960 BC25
23920 BC272920 BC25
33880 BC282880 BC25
43840 BC292840 BC25
53800 BC302800 BC25
63760 BC312760 BC25
73720 BC322720 BC25
83680 BC332680 BC25
93640 BC342640 BC25
103600 BC352600 BC25
113560 BC362560 BC25
123520 BC372520 BC25
133480 BC382480 BC25
143440 BC392440 BC25
153400 BC402400 BC25
163360 BC412360 BC25
173320 BC422320 BC25
183280 BC432280 BC25
193240 BC442240 BC25
203200 BC452200 BC25
213160 BC462160 BC25
223120 BC472120 BC25
233080 BC482080 BC25
243040 BC492040 BC25
253000 BC502000 BC25
262960 BC511960 BC25
272920 BC521920 BC25
282880 BC531880 BC25
292840 BC541840 BC25
302800 BC551800 BC25
312760 BC561760 BC25
322720 BC571720 BC25
332680 BC581680 BC25
342640 BC591640 BC25
352600 BC601600 BC25
362560 BC611560 BC25
372520 BC621520 BC25
382480 BC631480 BC25
392440 BC641440 BC25
402400 BC651400 BC25
412360 BC661360 BC25
422320 BC671320 BC25
432280 BC681280 BC25
442240 BC691240 BC25
452200 BC701200 BC25
462160 BC711160 BC25
472120 BC721120 BC25
482080 BC731080 BC25
492040 BC741040 BC25
502000 BC751000 BC25
511960 BC77950 BC26
521920 BC79900 BC27
531880 BC80875 BC27
541840 BC82825 BC28
551800 BC83800 BC28
561760 BC85750 BC29
571720 BC87700 BC30
581680 BC88675 BC30
591640 BC90625 BC31
601600 BC91600 BC31
611560 BC93550 BC32
621520 BC95500 BC33
631480 BC96475 BC33
641440 BC98425 BC34
651400 BC99400 BC34
661360 BC101350 BC35
671320 BC103300 BC36
681280 BC104275 BC36
691240 BC106225 BC37
701200 BC107200 BC37
711160 BC109150 BC38
721120 BC111100 BC39
731080 BC11275 BC39
741040 BC11425 BC40
751000 BC115AD 140
76975 BC116AD 2540
77950 BC117AD 5040
78925 BC118AD 7540
79900 BC119AD 10040
80875 BC120AD 12540
81850 BC121AD 15040
82825 BC122AD 17540
83800 BC123AD 20040
84775 BC124AD 22540
85750 BC125AD 25040
86725 BC126AD 27540
87700 BC127AD 30040
88675 BC128AD 32540
89650 BC129AD 35040
90625 BC130AD 37540
91600 BC131AD 40040
92575 BC132AD 42540
93550 BC133AD 45040
94525 BC134AD 47540
95500 BC135AD 50040
96475 BC137AD 54041
97450 BC138AD 56041
98425 BC139AD 58041
99400 BC140AD 60041
100375 BC142AD 64042
101350 BC143AD 66042
102325 BC144AD 68042
103300 BC145AD 70042
104275 BC147AD 74043
105250 BC148AD 76043
106225 BC149AD 78043
107200 BC150AD 80043
108175 BC152AD 84044
109150 BC153AD 86044
110125 BC154AD 88044
111100 BC155AD 90044
11275 BC157AD 94045
11350 BC158AD 96045
11425 BC159AD 98045
115AD 1160AD 100045
116AD 25163AD 103047
117AD 50165AD 105048
118AD 75168AD 108050
119AD 100170AD 110051
120AD 125173AD 113053
121AD 150175AD 115054
122AD 175178AD 118056
123AD 200180AD 120057
124AD 225183AD 123059
125AD 250185AD 125060
126AD 275188AD 128062
127AD 300190AD 130063
128AD 325193AD 133065
129AD 350195AD 135066
130AD 375198AD 138068
131AD 400200AD 140069
132AD 425203AD 143071
133AD 450205AD 145072
134AD 475208AD 148074
135AD 500210AD 150075
136AD 520214AD 152078
137AD 540218AD 154081
138AD 560222AD 156084
139AD 580226AD 158087
140AD 600230AD 160090
141AD 620234AD 162093
142AD 640238AD 164096
143AD 660242AD 166099
144AD 680246AD 1680102
145AD 700250AD 1700105
146AD 720254AD 1720108
147AD 740258AD 1740111
148AD 760262AD 1760114
149AD 780266AD 1780117
150AD 800270AD 1800120
151AD 820280AD 1820129
152AD 840290AD 1840138
153AD 860300AD 1860147
154AD 880310AD 1880156
155AD 900320AD 1900165
156AD 920340AD 1920184
157AD 940360AD 1940203
158AD 960380AD 1960222
159AD 980400AD 1980241
160AD 1000420AD 2000260
161AD 1010430AD 2010269
162AD 1020440AD 2020278
163AD 1030460AD 2030297
164AD 1040480AD 2040316

優雅 †

完成ターン完成年発生ターン発生年必要ターン
04000 BC403000 BC40
13975 BC412975 BC40
23950 BC422950 BC40
33925 BC432925 BC40
43900 BC442900 BC40
53875 BC452875 BC40
63850 BC462850 BC40
73825 BC472825 BC40
83800 BC482800 BC40
93775 BC492775 BC40
103750 BC502750 BC40
113725 BC512725 BC40
123700 BC522700 BC40
133675 BC532675 BC40
143650 BC542650 BC40
153625 BC552625 BC40
163600 BC562600 BC40
173575 BC572575 BC40
183550 BC582550 BC40
193525 BC592525 BC40
203500 BC602500 BC40
213475 BC612475 BC40
223450 BC622450 BC40
233425 BC632425 BC40
243400 BC642400 BC40
253375 BC652375 BC40
263350 BC662350 BC40
273325 BC672325 BC40
283300 BC682300 BC40
293275 BC692275 BC40
303250 BC702250 BC40
313225 BC712225 BC40
323200 BC722200 BC40
333175 BC732175 BC40
343150 BC742150 BC40
353125 BC752125 BC40
363100 BC762100 BC40
373075 BC772075 BC40
383050 BC782050 BC40
393025 BC792025 BC40
403000 BC802000 BC40
412975 BC811975 BC40
422950 BC821950 BC40
432925 BC831925 BC40
442900 BC841900 BC40
452875 BC851875 BC40
462850 BC861850 BC40
472825 BC871825 BC40
482800 BC881800 BC40
492775 BC891775 BC40
502750 BC901750 BC40
512725 BC911725 BC40
522700 BC921700 BC40
532675 BC931675 BC40
542650 BC941650 BC40
552625 BC951625 BC40
562600 BC961600 BC40
572575 BC971575 BC40
582550 BC981550 BC40
592525 BC991525 BC40
602500 BC1001500 BC40
612475 BC1011475 BC40
622450 BC1021450 BC40
632425 BC1031425 BC40
642400 BC1041400 BC40
652375 BC1051375 BC40
662350 BC1061350 BC40
672325 BC1071325 BC40
682300 BC1081300 BC40
692275 BC1091275 BC40
702250 BC1101250 BC40
712225 BC1111225 BC40
722200 BC1121200 BC40
732175 BC1131175 BC40
742150 BC1141150 BC40
752125 BC1151125 BC40
762100 BC1161100 BC40
772075 BC1171075 BC40
782050 BC1181050 BC40
792025 BC1191025 BC40
802000 BC1201000 BC40
811975 BC121975 BC40
821950 BC122950 BC40
831925 BC123925 BC40
841900 BC124900 BC40
851875 BC125875 BC40
861850 BC126850 BC40
871825 BC127825 BC40
881800 BC128800 BC40
891775 BC129775 BC40
901750 BC130750 BC40
911725 BC131725 BC40
921700 BC132700 BC40
931675 BC133675 BC40
941650 BC134650 BC40
951625 BC135625 BC40
961600 BC136600 BC40
971575 BC137575 BC40
981550 BC138550 BC40
991525 BC139525 BC40
1001500 BC140500 BC40
1011475 BC142470 BC41
1021450 BC144440 BC42
1031425 BC145425 BC42
1041400 BC147395 BC43
1051375 BC149365 BC44
1061350 BC150350 BC44
1071325 BC152320 BC45
1081300 BC154290 BC46
1091275 BC155275 BC46
1101250 BC157245 BC47
1111225 BC159215 BC48
1121200 BC160200 BC48
1131175 BC162170 BC49
1141150 BC164140 BC50
1151125 BC165125 BC50
1161100 BC16795 BC51
1171075 BC16965 BC52
1181050 BC17050 BC52
1191025 BC17220 BC53
1201000 BC174AD 1054
121975 BC175AD 2554
122950 BC177AD 5555
123925 BC179AD 8556
124900 BC180AD 10056
125875 BC182AD 13057
126850 BC184AD 16058
127825 BC185AD 17558
128800 BC187AD 20559
129775 BC189AD 23560
130750 BC190AD 25060
131725 BC192AD 28061
132700 BC194AD 31062
133675 BC195AD 32562
134650 BC197AD 35563
135625 BC199AD 38564
136600 BC200AD 40064
137575 BC202AD 43065
138550 BC204AD 46066
139525 BC205AD 47566
140500 BC207AD 50567
141485 BC208AD 52067
142470 BC209AD 53567
143455 BC210AD 55067
144440 BC211AD 56567
145425 BC212AD 58067
146410 BC213AD 59567
147395 BC214AD 61067
148380 BC215AD 62567
149365 BC216AD 64067
150350 BC217AD 65567
151335 BC218AD 67067
152320 BC219AD 68567
153305 BC220AD 70067
154290 BC221AD 71567
155275 BC222AD 73067
156260 BC223AD 74567
157245 BC224AD 76067
158230 BC225AD 77567
159215 BC226AD 79067
160200 BC227AD 80567
161185 BC228AD 82067
162170 BC229AD 83567
163155 BC230AD 85067
164140 BC231AD 86067
165125 BC233AD 88068
166110 BC234AD 89068
16795 BC236AD 91069
16880 BC237AD 92069
16965 BC239AD 94070
17050 BC240AD 95070
17135 BC242AD 97071
17220 BC243AD 98071
1735 BC245AD 100072
174AD 10246AD 101072
175AD 25248AD 103073
176AD 40249AD 104073
177AD 55251AD 106074
178AD 70252AD 107074
179AD 85254AD 109075
180AD 100255AD 110075
181AD 115257AD 112076
182AD 130258AD 113076
183AD 145260AD 115077
184AD 160261AD 116077
185AD 175263AD 118078
186AD 190264AD 119078
187AD 205266AD 121079
188AD 220267AD 122079
189AD 235269AD 124080
190AD 250270AD 125080
191AD 265273AD 126582
192AD 280276AD 128084
193AD 295279AD 129586
194AD 310282AD 131088
195AD 325285AD 132590
196AD 340288AD 134092
197AD 355291AD 135594
198AD 370294AD 137096
199AD 385297AD 138598
200AD 400300AD 1400100
201AD 415303AD 1415102
202AD 430306AD 1430104
203AD 445309AD 1445106
204AD 460312AD 1460108
205AD 475315AD 1475110
206AD 490318AD 1490112
207AD 505321AD 1505114
208AD 520324AD 1520116
209AD 535327AD 1535118
210AD 550330AD 1550120
211AD 565333AD 1565122
212AD 580336AD 1580124
213AD 595339AD 1595126
214AD 610342AD 1610128
215AD 625345AD 1625130
216AD 640348AD 1640132
217AD 655351AD 1655134
218AD 670354AD 1670136
219AD 685357AD 1685138
220AD 700360AD 1700140
221AD 715368AD 1716147
222AD 730375AD 1730153
223AD 745383AD 1746160
224AD 760390AD 1760166
225AD 775398AD 1776173
226AD 790405AD 1790179
227AD 805413AD 1806186
228AD 820420AD 1820192
229AD 835428AD 1836199
230AD 850440AD 1850210
231AD 860450AD 1860219
232AD 870460AD 1870228
233AD 880470AD 1880237
234AD 890480AD 1890246
235AD 900490AD 1900255
236AD 910500AD 1910264
237AD 920510AD 1920273
238AD 930520AD 1930282
239AD 940530AD 1940291
240AD 950550AD 1950310
241AD 960570AD 1960329
242AD 970590AD 1970348
243AD 980610AD 1980367
244AD 990630AD 1990386
245AD 1000650AD 2000405
246AD 1010670AD 2010424
247AD 1020690AD 2020443
248AD 1030710AD 2030462
249AD 1040730AD 2040481

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

  • なるほど!グッジョブ! -- 2011-04-23 (土) 00:48:24
  • これは気になってたけど調べるの大変そうだった 乙! -- 2011-04-23 (土) 18:24:12
  • おいおい、初版制作者すげえな! -- 2011-04-25 (月) 23:24:50
お名前: