建造する都市には対応した宗教が布教されている必要がある
建造物 | 前提条件 | コスト![]() | 倍速条件 | 効果 |
![]() | ![]() Priesthood (聖職) | 80 | Spiritual (宗教志向) | +1![]() +1 ![]() 1人の市民をPriest(聖職者) ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() Meditation (瞑想) | 60 | - | +2![]() +10% ![]() Missionary(宣教師)の生産に必要 Scientific Method(科学的手法) ![]() (宣教師を生産する効果は除く) |
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() Music (音楽) ![]() 対応したTemple(寺院)×3*1 | 300 | ![]() Stone(石材) | +50%![]() 対応した宗教が国教 ![]() ![]() 2人の市民をPriest(聖職者) ![]() ![]() ![]() |
![]() | ||||
![]() | ![]() Marble(大理石) | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() Copper(銅) | |||
![]() | ||||
![]() |