Last-modified: 2013-12-14 23:02:13
 
| 資源 | 生産ボーナス | タイル整備 | 整備ボーナス | 効果 | 有効化技術 | 発見技術 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 
 
- 資源のアイコンおよび名称。
 
- 資源のあるタイルに加えられる生産ボーナス。(食料
、ハンマー
、商業
) 
- 資源を得るために必要なタイル整備。(BtSでは砦で代用可能)
 
- タイル整備がタイルに加える生産ボーナス。(砦ではボーナスなし)
 
- その他の効果。(衛生/幸福ボーナスは資源と経路で接続されたすべての都市に効果がある)
 
- 資源を得るために必要なテクノロジー。ほとんどの場合はタイル整備の解禁と同一だが、一部例外あり。
 
- 隠れた資源を発見するために必要なテクノロジー。有効化技術と発見技術の両方がないと資源は得られない。
 
 
| 資源 | 生産ボーナス | タイル整備 | 整備ボーナス | 効果 | 有効化技術 | 発見技術 | 
  Corn (トウモロコシ) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Farm 農業で解禁 | +2![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  淡水・灌漑で+1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  生物学で+1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (穀物庫により) | 農業 | - | 
  Rice (米) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Farm 農業で解禁 | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  淡水・灌漑で+1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  生物学で+1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (穀物庫により) | 農業 | - | 
  Wheat (小麦) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Farm 農業で解禁 | +2![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  淡水・灌漑で+1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  生物学で+1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (穀物庫により) | 農業 | - | 
  Cow (牛) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Pasture 畜産で解禁 | +1 , +2![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (スーパーマーケットにより) | 畜産 | - | 
  Pig (豚) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Pasture 畜産で解禁 | +3![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (スーパーマーケットにより) | 畜産 | - | 
  Sheep (羊) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Pasture 畜産で解禁 | +2 , +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (スーパーマーケットにより) | 畜産 | - | 
  Deer (鹿) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Camp 狩猟で解禁 | +2![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (スーパーマーケットにより) | 狩猟 | - | 
  Banana (バナナ) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Plantation 暦で解禁 | +2![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (食料雑貨店により) | 暦 | - | 
  Clam (貝) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Fishing Boats 漁業で解禁 | +2![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (港により) | 漁業 | - | 
  Crab (蟹) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Fishing Boats 漁業で解禁 | +2![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (港により) | 漁業 | - | 
  Fish (魚) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Fishing Boats 漁業で解禁 | +3![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  | +1![[icon:health] [icon:health]](image/icon/health.png)  +1 (港により) | 漁業 | - | 
 
 
| 資源 | 生産ボーナス | タイル整備 | 整備ボーナス | 効果 | 有効化技術 | 発見技術 | 
  Gems (宝石) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Mine 採鉱で解禁 | +1 , +5![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (鍛冶屋により) | 採鉱 | - | 
  Gold (金) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Mine 採鉱で解禁 | +1 , +6![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (鍛冶屋により)
  (BtS) シュエダゴン・パゴダの建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 採鉱 | - | 
  Silver (銀) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Mine 採鉱で解禁 | +1 , +4![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (鍛冶屋により) | 採鉱 | - | 
  Fur (毛皮) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Camp 狩猟で解禁 | +3![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (市場により) プラスチックで時代遅れに | 狩猟 | - | 
  Ivory (象牙) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Camp 狩猟で解禁 | +1 , +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (市場により) 軍用象の生産に必要 産業主義で時代遅れに
  (BtS) ゼウス像の建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 狩猟 | - | 
  Dye (染料) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Plantation 暦で解禁 | +4![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (劇場により) | 暦 | - | 
  Incense (香料) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Plantation 暦で解禁 | +5![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (聖堂により) | 暦 | - | 
  Silk (絹) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Plantation 暦で解禁 | +3![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (市場により) | 暦 | - | 
  Spices (香辛料) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Plantation 暦で解禁 | +1 , +2![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (食料雑貨店により) | 暦 | - | 
  Sugar (砂糖) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Plantation 暦で解禁 | +1 , +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (食料雑貨店により) | 暦 | - | 
  Wine (ワイン) | +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  |   Winery 君主政治で解禁 | +1 , +2![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (食料雑貨店により) | 君主政治 | - | 
  Whale (鯨) | +1![[icon:food] [icon:food]](image/icon/food.png)  |   Whaling Boats 光学で解禁 | +1 , +2![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (市場により) 内燃機関で時代遅れに | - | - | 
 
 
| 資源 | 生産ボーナス | タイル整備 | 整備ボーナス | 効果 | 有効化技術 | 発見技術 | 
  Marble (大理石) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Quarry 石工術で解禁 | +1 , +2![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | 特定の建造物の建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 石工術 | - | 
  Stone (石材) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Quarry 石工術で解禁 | +2![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 特定の建造物の建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 石工術 | - | 
  Horse (馬) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Pasture 畜産で解禁 | +2 , +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | 騎乗ユニットの生産に必要
  (BtS) +1 (ヒッポドロームにより) | 畜産 | 畜産 | 
  Copper (銅) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Mine 採鉱で解禁 | +3![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 特定のユニットの生産に必要 特定の建造物の建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  インターネットの研究速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  宇宙船の生命維持装置の建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 採鉱 | 青銅器 | 
  Iron (鉄) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Mine 採鉱で解禁 | +3![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 特定のユニットの生産に必要 製鉄所のある都市に+50%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  エッフェル塔の建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 採鉱 | 鉄器 | 
  Uranium (ウラン) | - |   Mine 採鉱で解禁 | +2 , +3![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | 特定のユニットの生産に必要 原子力発電所の電力( )の供給に必要 マンハッタン計画の研究速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 核分裂 | 物理学 | 
  Aluminum (アルミニウム) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Mine 採鉱で解禁 | +3 , +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | 特定のユニットの生産に必要 軌道エレベータの建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  アポロ計画の研究速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  戦略防衛構想の研究速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  特定の宇宙船のパーツの建造速度+100%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 採鉱 | 産業主義 | 
  Coal (石炭) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Mine 採鉱で解禁 | +3![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  | 甲鉄艦の生産に必要 火力発電所の電力( )の供給に必要 鉄道の敷設に必要(石油でも可) 製鉄所のある都市に+50%![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png) 
  (BtS) +2 (工場により) +1 (工業団地により) | 採鉱 | 蒸気機関 | 
  Oil (石油) | +1![[icon:hammer] [icon:hammer]](image/icon/hammer.png)  |   Well 内燃機関で解禁
 
   Offshore Platform プラスチックで解禁 | +2 , +1![[icon:commerce] [icon:commerce]](image/icon/commerce.png)  | 特定のユニットの生産に必要 鉄道の敷設に必要(石炭でも可)
  (BtS) +2 (工場により) +1 (工業団地により) +1 (公共交通機関により) | 内燃機関 | 科学的手法 | 
 
 
| 資源 | 生産ボーナス | タイル整備 | 整備ボーナス | 効果 | 有効化技術 | 発見技術 | 
  Hit Musicals (ヒットミュージカル) | - | - | - | ブロードウェイにより供給 +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (放送塔により)
  (WL, BtS) +1 (ショッピングモールにより) | - | - | 
  Hit Singles (ヒット曲) | - | - | - | ロックンロールにより供給 +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (放送塔により)
  (WL, BtS) +1 (ショッピングモールにより) +1 (オデオンにより) | - | - | 
  Hit Movies (ヒット映画) | - | - | - | ハリウッドにより供給 +1![[icon:happy] [icon:happy]](image/icon/happy.png)  +1 (放送塔により)
  (WL, BtS) +1 (ショッピングモールにより) | - | - |